Missouri lakes and ponds to fish
Every water we hold for Missouri, one page each: what was stocked, trout dates and a map.
Lakes31lakes and reservoirs
Ponds6ponds and small lakes
Find a water
37 of 37 waters shown.
| Water | Kind | Town | Trout dates | Stocked |
|---|---|---|---|---|
| August A. Busch Conservation Area, lakes 21 and 7 | Lake | St. Louis region | 1 date | — |
| August A. Busch Conservation Area, lakes 3, 22 and 23 | Lake | St. Louis region | 1 date | — |
| Beuth Park Lake | Lake | Moberly, Northern Missouri region | 1 date | — |
| Boathouse Lake, Carondelet Park | Lake | St. Louis City, St. Louis region | 1 date | — |
| Capaha Park Lake | Lake | Cape Girardeau, Southeast Missouri region | 1 date | — |
| Chaumiere Lake | Lake | Kansas City, Kansas City region | 1 date | — |
| Cleveland Lake | Lake | Belton, Kansas City region | 1 date | — |
| Coot Lake | Lake | James A. Reed Memorial WA, Kansas City region | 1 date | — |
| Cosmo-Bethel Lake | Lake | Columbia, Central Missouri region | 1 date | — |
| Gendron Lake | Lake | St. Ann, St. Louis region | 1 date | — |
| Huckleberry Lake | Lake | Hannibal, Northern Missouri region | 1 date | — |
| January-Wabash Lake | Lake | City of Ferguson, St. Louis region | 1 date | — |
| Jefferson Lake, Forest Park | Lake | St. Louis City, St. Louis region | 1 date | — |
| Jesse James Park Lake | Lake | Kearney, Kansas City region | 1 date | — |
| Johnston Lake | Lake | Raymore, Kansas City region | 1 date | — |
| Kiwanis Lake | Lake | Mexico, Central Missouri region | 1 date | — |
| Koeneman Park Lake | Lake | City of Jennings, St. Louis region | 1 date | — |
| Lake Minesa | Lake | Marshall, Central Missouri region | 1 date | — |
| Legion Lake 1 | Lake | Perry County, Southeast Missouri region | 1 date | — |
| McKay Park Lake | Lake | Jefferson City, Central Missouri region | 1 date | — |
| O'Fallon Park Lake | Lake | St. Louis City, St. Louis region | 1 date | — |
| Plover Lake | Lake | James A. Reed Memorial WA, Kansas City region | 1 date | — |
| Rotary Lake | Lake | Jackson, Southeast Missouri region | 1 date | — |
| Sikeston Recreation Complex Lake | Lake | Sikeston, Southeast Missouri region | 1 date | — |
| Suson Park Carp Lake | Lake | St. Louis County, St. Louis region | 1 date | — |
| Suson Park Island Lake | Lake | St. Louis County, St. Louis region | 1 date | — |
| Tilles Park Lake | Lake | St. Louis County, St. Louis region | 1 date | — |
| Union City Lake | Lake | City of Union, St. Louis region | 1 date | — |
| Veterans Park Lake | Lake | Fulton, Central Missouri region | 1 date | — |
| Vlasis Park Lake | Lake | City of Ballwin, St. Louis region | 1 date | — |
| Walker Lake | Lake | City of Kirkwood, St. Louis region | 1 date | — |
| Capitol Federal Sports Complex | Pond | Liberty, Kansas City region | 1 date | — |
| Everyday Pond | Pond | MO Western State University, St. Joseph, Northern Missouri region | 1 date | — |
| Honker Pond | Pond | James A. Reed Memorial WA, Kansas City region | 1 date | — |
| Krug Park Lagoon | Pond | St. Joseph, Northern Missouri region | 1 date | — |
| Liberty Park Pond | Pond | Sedalia, Kansas City region | 1 date | — |
| Spur Pond | Pond | Kirksville, Northern Missouri region | 1 date | — |
Stocking by fish · Record fish · Missouri license prices
Lake, pond or river follows the name on the MDC trout stocking list: a lake or reservoir is a lake, a river, creek or tailwater is a river, and everything else is a pond.