Fishing Lewis R -Nf 27.0168
Checked against WDFW on
Lewis R -Nf 27.0168 is a water in Washington that Washington Department of Fish and Wildlife stocks with fish.
Stocked in 20263,661,616 fishchinook salmon, coho salmon, steelhead
Map
WDFW lists this water by name only, without a town, so we do not show a pin.
Fish stocked in 2026
| Fish | Number | Average length | Stocked on |
|---|---|---|---|
| Chinook salmon | 31,931 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 34,553 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 27,120 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 28,803 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 44,058 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 31,905 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 32,623 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 34,962 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 32,623 | Yearling | Feb 2 |
| Chinook salmon | 25,525 | Zero | Jun 1 |
| Chinook salmon | 19,856 | Jun 1 | |
| Chinook salmon | 48,880 | Zero | Jun 1 |
| Chinook salmon | 25,525 | Zero | Jun 1 |
| Chinook salmon | 3,741 | Jun 2 | |
| Chinook salmon | 183,132 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 186,443 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,133 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,122 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,769 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,323 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,287 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 196,118 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,298 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 186,933 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,781 | Yearling | Oct 1 |
| Chinook salmon | 9,311 | Yearling | Oct 1 |
| Coho salmon | 209,295 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 262,391 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 127,307 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 16,516 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 300,510 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 17,117 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 53,815 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 94,200 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 55,888 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 20,674 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 19,626 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 137,635 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 20,928 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 21,325 | Yearling | Apr 1 |
| Coho salmon | 161,902 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 20,322 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 15,056 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 212,404 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 181,809 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 21,196 | Yearling | Apr 8 |
| Coho salmon | 13,416 | Yearling | Apr 8 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 10,500 | Smolt | Apr 15 |
| Steelhead | 71,156 | Smolt | Apr 17 |
| Steelhead | 69,960 | Smolt | Apr 17 |
| Steelhead | 29,988 | Smolt | Apr 27 |
| Steelhead | 30,496 | Smolt | Apr 28 |
| Steelhead | 52,893 | Smolt | May 1 |
| Steelhead | 62,510 | Smolt | May 1 |
| Steelhead | 22,669 | Smolt | May 27 |
| Steelhead | 25,857 | Smolt | May 27 |
From the WDFW yearly stocking reports, 2026 so far.
All Washington stocking by fish
Limits and license
We have not checked whether this water has its own limits. Unless a sign or the WDFW rules say otherwise, the statewide limits apply.
Washington statewide bag and length limits · Washington license prices · Fishing here? Price your license