Fishing Fallert Cr 27.0017
Checked against WDFW on
Fallert Cr 27.0017 is a water in Washington that Washington Department of Fish and Wildlife stocks with fish.
Stocked in 20261,977,105 fishchinook salmon, steelhead
Map
WDFW lists this water by name only, without a town, so we do not show a pin.
Fish stocked in 2026
| Fish | Number | Average length | Stocked on |
|---|---|---|---|
| Chinook salmon | 71,227 | Yearling | Feb 23 |
| Chinook salmon | 193,555 | Yearling | Feb 23 |
| Chinook salmon | 48,388 | Yearling | Feb 23 |
| Chinook salmon | 169,405 | Yearling | Feb 23 |
| Chinook salmon | 174,470 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 98,392 | Zero | Jun 1 |
| Chinook salmon | 632,617 | Zero | Jun 1 |
| Chinook salmon | 110,600 | Zero | Jun 8 |
| Chinook salmon | 3,904 | Zero | Jun 8 |
| Chinook salmon | 103,912 | Zero | Jun 8 |
| Chinook salmon | 137,943 | Zero | Jun 8 |
| Chinook salmon | 96,026 | Zero | Jun 8 |
| Steelhead | 19,334 | Smolt | Apr 28 |
| Steelhead | 15,191 | Smolt | Apr 28 |
| Steelhead | 16,238 | Smolt | May 15 |
| Steelhead | 12,758 | Smolt | May 15 |
| Steelhead | 16,239 | Smolt | May 15 |
| Steelhead | 12,758 | Smolt | May 15 |
| Steelhead | 44,148 | Smolt | May 15 |
From the WDFW yearly stocking reports, 2026 so far.
All Washington stocking by fish
Limits and license
We have not checked whether this water has its own limits. Unless a sign or the WDFW rules say otherwise, the statewide limits apply.
Washington statewide bag and length limits · Washington license prices · Fishing here? Price your license