North Dakota walleye stocking: where and how many
2026 so far · checked against ND Game and Fish on
Waters stocked1752026 so far
Fish stocked16,659,485all sizes together
Before you go
- ND Game and Fish publishes the year, the number and the life stage for this fish, not the day it was stocked.
Bag and length limits · North Dakota license prices
Stocked waters
185 of 185 stockings shown.
| Water | Number | Size |
|---|---|---|
| Alkali Lake | 12,000 | Fingerling |
| Alkaline Lake | 193,200 | Fingerling |
| Armourdale Dam | 9,800 | Fingerling |
| Arnies Lake | 400,000 | Fry |
| Barnes Lake | 29,700 | Fingerling |
| Baukol-Noonan Dam | 4,800 | Fingerling |
| Berlin Lake | 600,000 | Fry |
| Big Mallard Marsh | 123,750 | Fingerling |
| Bisbee Dam-Big Coulee | 35,000 | Fingerling |
| Blacktail Dam | 20,800 | Fingerling |
| Blickensderfer Dam | 5,600 | Fingerling |
| Boundary Lake | 26,000 | Fingerling |
| Bowman-Haley Dam | 417,650 | Fingerling |
| Braun Lake | 10,800 | Fingerling |
| Brewer Lake | 11,200 | Fingerling |
| Brush Lake | 28,900 | Fingerling |
| Buffalo Lake (Sargent County) | 51,750 | Fingerling |
| Buffalo Lodge Lake | 126,000 | Fingerling |
| Bylin Dam | 9,800 | Fingerling |
| Carpenter Lake | 31,200 | Fingerling |
| Carpenter Lake | 500,000 | Fry |
| Castle Rock Dam | 10,000 | Fingerling |
| Cedar Lake | 32,000 | Fingerling |
| Clark Lake | 16,200 | Fingerling |
| Clear Lake (Pierce County) | 80,800 | Fingerling |
| Clearwater Lake | 16,000 | Fingerling |
| Cleveland Slough | 44,000 | Fingerling |
| Coldwater Lake | 49,500 | Fingerling |
| Consolidated Lake | 25,300 | Fingerling |
| Cottonwood Lake (McHenry County) | 25,200 | Fingerling |
| Crimmins WPA | 30,400 | Fingerling |
| Crooked Lake | 126,000 | Fingerling |
| Crow Lake | 10,400 | Fingerling |
| Crystal Springs | 11,200 | Fingerling |
| Danzig Dam | 26,400 | Fingerling |
| Deuce Lake | 6,000 | Fingerling |
| Dickinson Reservoir | 109 | Advanced Fingerlings |
| Dickinson Reservoir | 332,500 | Fingerling |
| Dion Lake | 12,000 | Fingerling |
| Dollinger-Schnabel Lake | 25,500 | Fingerling |
| Dorfman Lake | 49,500 | Fingerling |
| Dry Lake | 25,600 | Fingerling |
| East Park Lake | 19,200 | Fingerling |
| Eckelson Lake South | 500,000 | Fry |
| Elm Lake | 42,000 | Fingerling |
| Epping-Springbrook Dam | 20,800 | Fingerling |
| Foot Lake | 23,100 | Fingerling |
| Four Corners Lake | 10,500 | Fingerling |
| Fox Lake | 52,400 | Fingerling |
| Free Peoples Lake | 35,200 | Fingerling |
| Frettim Lake | 9,000 | Fingerling |
| Froelich Dam | 15,750 | Fingerling |
| Geier Lake | 30,000 | Fingerling |
| Goose Lake | 49,600 | Fingerling |
| Gordon Lake | 10,800 | Fingerling |
| Grass Lake | 63,450 | Fingerling |
| Green Lake | 39,750 | Fingerling |
| Gullys Slough | 51,750 | Fingerling |
| Harr Lake | 19,800 | Fingerling |
| Haus Lake | 6,000 | Fingerling |
| Heart Butte Reservoir | 99,000 | Fingerling |
| Heckers Lake | 34,000 | Fingerling |
| Hiddenwood Lake | 19,200 | Fingerling |
| Hinsz Lake | 49,600 | Fingerling |
| Hoggarth Dam | 31,200 | Fingerling |
| Horsehead Lake | 492,100 | Fingerling |
| Horseshoe Lake | 36,000 | Fingerling |
| Hurdsfield-Tuffy Lake | 29,700 | Fingerling |
| Indian Creek Dam | 12,000 | Fingerling |
| Irvine-Alice-Mikes Complex | 568,600 | Fingerling |
| Irvine-Alice-Mikes Complex | 700,000 | Fry |
| Island Lake | 31,200 | Fingerling |
| Jamestown Reservoir | 102 | Adult |
| Jamestown Reservoir | 99,750 | Fingerling |
| Jarvis Lake | 10,400 | Fingerling |
| Jasper Lake | 30,000 | Fingerling |
| Kee Lake | 16,000 | Fingerling |
| Kislingbury Lake | 50,250 | Fingerling |
| Koenig North | 24,000 | Fingerling |
| Kota-Ray Dam | 4,800 | Fingerling |
| Kozak Lake | 200,000 | Fry |
| Kraft Slough | 122,400 | Fingerling |
| Lake Ashtabula | 549,680 | Fingerling |
| Lake Audubon | 276,150 | Fingerling |
| Lake Brekken | 28,900 | Fingerling |
| Lake Coe | 48,800 | Fingerling |
| Lake Darling | 437,900 | Fingerling |
| Lake Elsie | 141,700 | Fingerling |
| Lake Geneva | 49,600 | Fingerling |
| Lake Holmes | 49,400 | Fingerling |
| Lake Hoskins | 28,800 | Fingerling |
| Lake Ilo | 75,600 | Fingerling |
| Lake Josephine | 38,400 | Fingerling |
| Lake LaMoure | 135,850 | Fingerling |
| Lake Metigoshe | 107,900 | Fingerling |
| Lake Sakakawea | 2,356,650 | Fingerling |
| Lake Tewaukon | 134,250 | Fingerling |
| Lake Walstead | 6,000 | Fingerling |
| Lake Williams | 9,000 | Fingerling |
| Larimore Dam | 9,800 | Fingerling |
| Lehr WMA | 30,000 | Fingerling |
| Leno Lake | 19,200 | Fingerling |
| Lindemann Lake | 200,000 | Fry |
| Logan (Mueller) WMA | 50,400 | Fingerling |
| Logan Lake | 58,800 | Fingerling |
| Long Lake (Bottineau County) | 26,000 | Fingerling |
| Loon Lake | 66,000 | Fingerling |
| Lueck Lake | 45,000 | Fingerling |
| Marquette Slough | 6,000 | Fingerling |
| Martin Lake | 6,000 | Fingerling |
| Marvin Miller Lake | 25,200 | Fingerling |
| Matejcek Dam | 9,800 | Fingerling |
| McGregor Dam | 11,200 | Fingerling |
| McLeod (Ray) Reservoir | 8,000 | Fingerling |
| McPhail WMA | 48,000 | Fingerling |
| Middle Eckelson | 84,800 | Fingerling |
| Miller Lake | 48,750 | Fingerling |
| Mirror Lake | 462 | Advanced Fingerlings |
| Mirror Lake | 10,000 | Fingerling |
| Moon Lake | 16,000 | Fingerling |
| Mount Carmel Dam | 39,000 | Fingerling |
| Mud and Pearl Lakes | 95,000 | Fingerling |
| Mud and Pearl Lakes | 400,000 | Fry |
| Mundt Lake | 19,800 | Fingerling |
| Nagel Lake (Koepplin WPA) | 19,500 | Fingerling |
| Neustel Lake | 10,500 | Fingerling |
| New Johns Lake | 99,400 | Fingerling |
| North Lake Washington | 35,200 | Fingerling |
| North Lemmon | 8,000 | Fingerling |
| Ole Breum Lake | 20,700 | Fingerling |
| Olson WPA | 25,300 | Fingerling |
| Ost Lake | 21,000 | Fingerling |
| Painted Woods Creek | 10,200 | Fingerling |
| Pelican Lake (Kidder County) | 10,000 | Fingerling |
| Pfeifle Lake | 25,200 | Fingerling |
| Pipestem Reservoir | 31 | Adult |
| Pipestem Reservoir | 74,550 | Fingerling |
| Pipestem Reservoir | 1,200,000 | Fry |
| Plowe Lake | 24,000 | Fingerling |
| R and M Lake | 16,000 | Fingerling |
| Rafferty Lake | 5,400 | Fingerling |
| Railroad Lake | 19,800 | Fingerling |
| Red Willow Lake | 31,200 | Fingerling |
| Reiland Lake | 9,600 | Fingerling |
| Remmick Lake | 50,000 | Fingerling |
| Rice Lake (Emmons County) | 560 | Adult |
| Rice Lake (Emmons County) | 82,050 | Fingerling |
| Rice Lake (Ward County) | 30,600 | Fingerling |
| Round Lake (Kidder County) | 18,900 | Fingerling |
| Round Lake (McHenry County) | 104,900 | Fingerling |
| Schumacher Lake | 29,700 | Fingerling |
| Sheep Creek Dam | 476 | Advanced Fingerlings |
| Shriner Lake | 22,400 | Fingerling |
| Sibley Lake (Kidder County) | 100,500 | Fingerling |
| Silver Lake | 15,000 | Fingerling |
| Silver Lake WMA | 18,900 | Fingerling |
| South (Hoffer) McClusky | 22,950 | Fingerling |
| South Golden Lake | 54,080 | Fingerling |
| Spiritwood Lake | 165 | Adult |
| Spiritwood Lake | 43,200 | Fingerling |
| Sprague Lake | 25,300 | Fingerling |
| St. Mary's Lake | 11,200 | Fingerling |
| Stink Lake | 50,400 | Fingerling |
| Stirton Lake | 35,200 | Fingerling |
| Stober Lake | 50,350 | Fingerling |
| Strawberry Lake (McLean County) | 19,800 | Fingerling |
| Strege Lake | 12,000 | Fingerling |
| Stump Lake | 408,800 | Fingerling |
| Sweet Briar Lake | 19,950 | Fingerling |
| TAD Lake | 21,000 | Fingerling |
| Thurn Lake | 10,800 | Fingerling |
| Tolna Dam | 19,800 | Fingerling |
| Trautman Slough | 83,200 | Fingerling |
| Trautmann Lake | 10,500 | Fingerling |
| Twin Lakes | 222,970 | Fingerling |
| Upsilon Lake | 16,800 | Fingerling |
| Wahl Lake | 16,000 | Fingerling |
| Wentz WPA | 50,400 | Fingerling |
| West Lake Napoleon | 99,000 | Fingerling |
| West Moran Lake | 36,000 | Fingerling |
| West Park Lake | 39,200 | Fingerling |
| Wheaton Lake | 10,400 | Fingerling |
| White Earth Dam | 19,800 | Fingerling |
| Woodhouse Lake | 30,400 | Fingerling |
| Zenker Lake | 10,500 | Fingerling |
Other fish stocked in North Dakota
Northern pike Salmon Yellow perch Trout Other Catfish Sunfish Muskellunge Sturgeon Crappie Other bass Largemouth bass