Minnesota lakes to fish
Checked against Minnesota DNR on
91 lakes and reservoirs on the Minnesota DNR major-lakes list. 91 have a full profile with fish ratings, limits and record catches.
Lakes9191 with a full profile, of 91 Minnesota DNR lists
Lakes
91 of 91 lakes shown.
| Lake | Near | Acres | Rated excellent for | Stocked |
|---|---|---|---|---|
| Alexander | 2,709 | None rated excellent | — | |
| Andrusia | 1,590 | None rated excellent | — | |
| Baby | 737 | None rated excellent | — | |
| Bad Axe | 303 | None rated excellent | — | |
| Bald Eagle | 1,047 | None rated excellent | — | |
| Beers | 200 | None rated excellent | — | |
| Bemidji | 6,596 | None rated excellent | — | |
| Big | 3,592 | None rated excellent | — | |
| Big Wolf | 1,073 | None rated excellent | — | |
| Blandin | 490 | None rated excellent | — | |
| Boulder | 129 | None rated excellent | — | |
| Boy | 3,452 | None rated excellent | — | |
| Bryant | 178 | None rated excellent | — | |
| Calhoun | 419 | None rated excellent | — | |
| Cass | 15,958 | None rated excellent | — | |
| Cedar (Aitkin County) | 1,745 | None rated excellent | — | |
| Cedar (Hennepin County) | 164 | None rated excellent | — | |
| Cedar (Scott County) | 793 | None rated excellent | — | |
| Child | 285 | None rated excellent | — | |
| Clear | 429 | None rated excellent | — | |
| Crescent | 755 | None rated excellent | — | |
| Cross | 925 | None rated excellent | — | |
| Crystal (Dakota County) | 289 | None rated excellent | — | |
| Crystal (Hennepin County) | 79 | None rated excellent | — | |
| Deer | 4,094 | None rated excellent | — | |
| Detroit | 3,067 | None rated excellent | — | |
| Dumbbell | 406 | None rated excellent | — | |
| Eagle | 287 | None rated excellent | — | |
| East Rush | 1,481 | None rated excellent | — | |
| Elk | 303 | None rated excellent | — | |
| Elmo | 281 | None rated excellent | — | |
| Forest | 2,271 | None rated excellent | — | |
| Fox | 951 | None rated excellent | — | |
| French | 876 | None rated excellent | — | |
| Gervais | 235 | None rated excellent | — | |
| Girl | 428 | None rated excellent | — | |
| Harriet | 341 | None rated excellent | — | |
| Harris | 122 | None rated excellent | — | |
| Homestead | 44 | None rated excellent | — | |
| Independence | 832 | None rated excellent | — | |
| Inguadona | 1,125 | None rated excellent | — | |
| Island | 536 | None rated excellent | — | |
| Island Lake Res. | 8,001 | None rated excellent | — | |
| Johanna | 212 | None rated excellent | — | |
| Kid | 168 | None rated excellent | — | |
| Kitchi | 1,858 | None rated excellent | — | |
| Lake of the Isles | 112 | None rated excellent | — | |
| Leech | 102,948 | None rated excellent | — | |
| Little Boy | 1,452 | None rated excellent | — | |
| Little Moose | 285 | None rated excellent | — | |
| Little Shoepack | 51 | None rated excellent | — | |
| Little Wolf | 528 | None rated excellent | — | |
| Lobster | 1,329 | None rated excellent | — | |
| Man | 491 | None rated excellent | — | |
| Mantrap | 1,618 | None rated excellent | — | |
| Many Point | 1,701 | None rated excellent | — | |
| May | 143 | None rated excellent | — | |
| Mckeown | 168 | None rated excellent | — | |
| Mille Lacs | 128,226 | None rated excellent | — | |
| Miltona | 5,724 | None rated excellent | — | |
| Minnetonka | 14,730 | None rated excellent | — | |
| Moose | 1,274 | None rated excellent | — | |
| Nokomis | 201 | None rated excellent | — | |
| North Star | 832 | None rated excellent | — | |
| Orange | 104 | None rated excellent | — | |
| Orchard | 235 | None rated excellent | — | |
| Oscar | 1,191 | None rated excellent | — | |
| Owasso | 375 | None rated excellent | — | |
| Pelican | 3,962 | None rated excellent | — | |
| Phalen | 198 | None rated excellent | — | |
| Pike Bay | 4,751 | None rated excellent | — | |
| Plantagenet | 2,531 | None rated excellent | — | |
| Pokegama | 6,710 | None rated excellent | — | |
| Rebecca | 263 | None rated excellent | — | |
| Roosevelt | 1,511 | None rated excellent | — | |
| Sauk River Chain | 2,539 | None rated excellent | — | |
| Shamineau | 1,434 | None rated excellent | — | |
| Shoepack | 299 | None rated excellent | — | |
| Spider | 1,392 | None rated excellent | — | |
| Steamboat | 1,756 | None rated excellent | — | |
| Sugar | 1,020 | None rated excellent | — | |
| Swift | 357 | None rated excellent | — | |
| Vermilion | 39,273 | None rated excellent | — | |
| Wabedo | 1,226 | None rated excellent | — | |
| Waconia | 3,080 | None rated excellent | — | |
| West Battle | 5,565 | None rated excellent | — | |
| West Rush | 1,579 | None rated excellent | — | |
| White Bear | 2,428 | None rated excellent | — | |
| Winnibigoshish | 56,470 | None rated excellent | — | |
| Woman | 5,520 | None rated excellent | — | |
| Zumbro | 715 | None rated excellent | — |
Statewide bag and length limits · Record fish · Minnesota license prices
Lake, pond or river follows the Minnesota DNR lists: a water on its major-lakes list is a lake, a river, creek or tailrace by name is a river, and everything else is a pond or small lake.