Fishing Cowlitz R 26.0002
Checked against WDFW on
Cowlitz R 26.0002 is a water in Cowlitz County, Washington, that Washington Department of Fish and Wildlife stocks with fish.
Map
The map searches Google for "Cowlitz R 26.0002, Cowlitz County, WA". Check that the pin is the right water before you drive. Copy location gives you a link to open in your own maps app.
Fish stocked in 2026
| Fish | Number | Average length | Stocked on |
|---|---|---|---|
| Chinook salmon | 17,078 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 38,189 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 17,042 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 38,184 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 17,042 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 72,298 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 72,094 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 72,328 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 17,120 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 72,228 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 72,433 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 17,078 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 17,119 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 38,171 | Yearling | Mar 27 |
| Chinook salmon | 47,803 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,340 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,166 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,291 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 13,191 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,184 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,082 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,183 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,122 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,510 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,082 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,781 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,230 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 13,293 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 17,167 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 13,269 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,614 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 47,669 | Yearling | Apr 10 |
| Chinook salmon | 312,558 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 304,494 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 210,987 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 318,329 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 311,663 | Zero | May 26 |
| Chinook salmon | 202,070 | Zero | May 26 |
| Coho salmon | 261,056 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 44,707 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 260,580 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 256,451 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 255,816 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 259,136 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 107,672 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 259,828 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 259,996 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 106,533 | Yearling | Apr 23 |
| Coho salmon | 5,463 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 25,281 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 4,933 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 3,816 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 5,109 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 22,825 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 12,397 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 17,658 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 18,854 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 23,644 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 2,679 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 24,755 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 4,619 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 5,349 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 21,375 | Yearling | Apr 27 |
| Coho salmon | 4,074 | Yearling | Apr 27 |
From the WDFW yearly stocking reports, 2026 so far.
All Washington stocking by fish
Limits and license
We have not checked whether this water has its own limits. Unless a sign or the WDFW rules say otherwise, the statewide limits apply.
Washington statewide bag and length limits · Washington license prices · Fishing here? Price your license
Other stocked waters in Cowlitz County
Horseshoe Lk (cowl) Kress Lk (cowl) Lk Merwin (cowl) Lk Sacajawea (cowl) Merrill Lk (cowl) Silver Lk (cowl)