Fishing Cedar R 08.0299
Checked against WDFW on
Cedar R 08.0299 is a water in King County, Washington, that Washington Department of Fish and Wildlife stocks with fish.
Map
The map searches Google for "Cedar R 08.0299, King County, WA". Check that the pin is the right water before you drive. Copy location gives you a link to open in your own maps app.
Fish stocked in 2026
| Fish | Number | Average length | Stocked on |
|---|---|---|---|
| Sockeye salmon | 158,743 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 135,595 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 151,601 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 157,585 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 135,418 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 128,781 | Emergent fry | Feb 20 |
| Sockeye salmon | 149,068 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 162,756 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 143,527 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 119,850 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 66,710 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 137,965 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 118,873 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 142,218 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 64,389 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 168,551 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 95,309 | Emergent fry | Mar 6 |
| Sockeye salmon | 119,305 | Emergent fry | Mar 11 |
| Sockeye salmon | 127,360 | Emergent fry | Mar 11 |
| Sockeye salmon | 101,247 | Emergent fry | Mar 11 |
| Sockeye salmon | 121,606 | Emergent fry | Mar 11 |
| Sockeye salmon | 126,200 | Emergent fry | Mar 11 |
| Sockeye salmon | 124,701 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 125,330 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 79,041 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 104,161 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 161,127 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 135,148 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 136,918 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 107,008 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 141,607 | Emergent fry | Mar 18 |
| Sockeye salmon | 129,062 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 120,385 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 162,012 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 132,544 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 123,367 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 173,940 | Emergent fry | Mar 24 |
| Sockeye salmon | 103,557 | Emergent fry | Apr 10 |
| Sockeye salmon | 85,206 | Emergent fry | Apr 10 |
| Sockeye salmon | 119,181 | Emergent fry | Apr 10 |
| Sockeye salmon | 105,911 | Emergent fry | Apr 10 |
| Sockeye salmon | 18,840 | Fingerling | Apr 30 |
| Sockeye salmon | 18,489 | Fingerling | Apr 30 |
| Sockeye salmon | 59,883 | Fry | May 1 |
| Sockeye salmon | 33,136 | Emergent fry | May 1 |
| Sockeye salmon | 127,985 | Fry | May 1 |
| Sockeye salmon | 17,509 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,036 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 13,785 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,322 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,112 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,591 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 5,000 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,154 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 17,755 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,828 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,793 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,119 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,762 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,056 | Fingerling | May 29 |
| Sockeye salmon | 18,995 | Fingerling | May 29 |
From the WDFW yearly stocking reports, 2026 so far.
All Washington stocking by fish
Limits and license
We have not checked whether this water has its own limits. Unless a sign or the WDFW rules say otherwise, the statewide limits apply.
Washington statewide bag and length limits · Washington license prices · Fishing here? Price your license
Other stocked waters in King County
Angle Lk (king) Auburn Pk Lk (king) Bear Cr 08.0435 Beaver Lks (king) T24 Big Soos Cr 09.0072 Bitter Lk (king) Buried Hatchet Lk (king) Cecils Lk (king) Christmas Lk (king) Cottage Lk (king) Cougar Lk (king) Deep Lk (king)