Wyoming trout stocking: where and how many
2026 so far · checked against Wyoming Game and Fish on
Waters stocked2422026 so far
Fish stocked2,523,753all sizes together
Kinds11Fall rainbow trout, Eagle Lake rainbow trout, Rainbow trout, Brown trout, Tiger trout, West Virginia rainbow trout, Brook trout, Splake, Golden trout, Lake trout, Hofer x Gunnison River rainbow trout
Before you go
- Wyoming Game and Fish publishes the year, the number and the life stage for this fish, not the day it was stocked.
Bag and length limits · Wyoming license prices
Stocked waters
388 of 388 stockings shown.
| Water | Fish | Number | Size |
|---|---|---|---|
| A&M Reservoir | Brook trout | 550 | 3.3 in |
| A&M Reservoir | Fall rainbow trout | 1,100 | 8.7 in |
| Alcova Reservoir | Tiger trout | 9,651 | 4.6 in |
| Alcova Reservoir | Tiger trout | 12,180 | 3.8 in |
| Alsop Lake | Fall rainbow trout | 3,001 | 4 in |
| Arrowhead Spring Pond | Fall rainbow trout | 200 | 9.2 in |
| Arrowhead Spring Pond | Fall rainbow trout | 201 | 8.5 in |
| Atlantic Gulch, Big | Brook trout | 546 | 3.4 in |
| Beck Lake | Eagle Lake rainbow trout | 4,497 | 8.7 in |
| Beck Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,000 | 8 in |
| Beck Lake | West Virginia rainbow trout | 118 | 15.5 in |
| Bell Reservoir | Fall rainbow trout | 2,200 | 9 in |
| Beulah Belle Lake | Rainbow trout | 1,558 | 4.5 in |
| Big Bend Pond #2 | Fall rainbow trout | 594 | 9 in |
| Big Bend Pond #2 | Fall rainbow trout | 550 | 8.4 in |
| Big Bend Pond #4 | Fall rainbow trout | 275 | 9 in |
| Big Bend Pond #4 | Fall rainbow trout | 275 | 8.4 in |
| Big Bend Pond #5 | Fall rainbow trout | 1,102 | 8.8 in |
| Big Bend Pond #5 | Fall rainbow trout | 550 | 8.4 in |
| Big Bend Pond #6 | Fall rainbow trout | 550 | 9 in |
| Big Bend Pond #6 | Fall rainbow trout | 275 | 8.4 in |
| Big Goose Cr(2 Beaver Cr) | Eagle Lake rainbow trout | 251 | 8.4 in |
| Big Goose Cr(2 Beaver Cr) | Eagle Lake rainbow trout | 499 | 6.9 in |
| Big Goose Cr(2 Beaver Cr) | Fall rainbow trout | 250 | 9.1 in |
| Big Sandy Reservoir | Brown trout | 1,915 | 4.2 in |
| Big Sandy Reservoir | Brown trout | 22,610 | 3.8 in |
| Big Sandy Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 11,700 | 8.2 in |
| Big Sandy Reservoir | Fall rainbow trout | 9,560 | 7.7 in |
| Big Sandy River (gasson Bridge - 1 Mi Abv Bone Draw) | Brown trout | 15,050 | 3.5 in |
| Big Sandy River (res To Buckskin Crossing) | Brown trout | 1,099 | 4.4 in |
| Big Sandy River (res To Buckskin Crossing) | Fall rainbow trout | 1,786 | 7.4 in |
| Bighorn River, Ww To Black Mountain Bridge | Fall rainbow trout | 16,713 | 4.7 in |
| Billy Creek Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 302 | 7 in |
| Black Elk Pond | Eagle Lake rainbow trout | 200 | 8 in |
| Black Elk Pond | Fall rainbow trout | 200 | 8.7 in |
| Black Hills Power and Light Reservoir | Fall rainbow trout | 802 | 8.9 in |
| Blucher Lake | Brook trout | 495 | 3.7 in |
| Blue Cr(below Sinks) | Brown trout | 200 | 6.9 in |
| Blue Downey Park Res | Fall rainbow trout | 748 | 4 in |
| Boulder Creek (below Boulder Lake) | Fall rainbow trout | 351 | 9.4 in |
| Boulder Lake | Eagle Lake rainbow trout | 8,768 | 7.3 in |
| Boulder Lake | Fall rainbow trout | 350 | 12.1 in |
| Boulder Station Pd, Upper | Fall rainbow trout | 203 | 8.4 in |
| Boysen Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 21,810 | 8.7 in |
| Boysen Reservoir | Fall rainbow trout | 65,963 | 8.4 in |
| Brooks Lake | Eagle Lake rainbow trout | 4,347 | 4.4 in |
| Brooks Lake | Eagle Lake rainbow trout | 15,523 | 8.4 in |
| Bryan Stock Trail Pond (lake Makenzie) | Eagle Lake rainbow trout | 519 | 8.6 in |
| Bryan Stock Trail Pond (lake Makenzie) | Eagle Lake rainbow trout | 2,272 | 7.7 in |
| Bryan Stock Trail Pond (lake Makenzie) | Fall rainbow trout | 2,169 | 7.6 in |
| Buffalo Wetlands Pond | Eagle Lake rainbow trout | 350 | 8.7 in |
| Buffalo Wetlands Pond | Eagle Lake rainbow trout | 351 | 8.4 in |
| Buffalo Wetlands Pond | Fall rainbow trout | 300 | 9.1 in |
| Bull Gulch Pond | Tiger trout | 300 | 4.3 in |
| C B & Q Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 850 | 8 in |
| Ccc Pond | Fall rainbow trout | 1,000 | 9.4 in |
| Chimney Park Res | Eagle Lake rainbow trout | 474 | 8.4 in |
| Christina Lake | Brook trout | 4,396 | 3.3 in |
| Clendenning Lake | Brook trout | 326 | 3.7 in |
| Cloud Peak Reservoir | Splake | 3,257 | 3.7 in |
| Cloud Peak Reservoir | Tiger trout | 2,651 | 3.8 in |
| Colonel Rogers Pond | Eagle Lake rainbow trout | 479 | 8 in |
| Cook Lake | Brown trout | 260 | 13.6 in |
| Cook Lake | Eagle Lake rainbow trout | 3,801 | 8.8 in |
| Crow Reservoir, Lower N | Eagle Lake rainbow trout | 676 | 8.5 in |
| Crow Reservoir, Lower N | Tiger trout | 503 | 3.9 in |
| Crow Reservoir, Upper North | Brown trout | 1,017 | 6.3 in |
| Crow Reservoir, Upper North | Splake | 1,034 | 8.4 in |
| Crystal Res | Brown trout | 504 | 6.8 in |
| Crystal Res | Eagle Lake rainbow trout | 8,438 | 9 in |
| Crystal Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,075 | 8.6 in |
| Crystal Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,200 | 8.2 in |
| Crystal Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,830 | 7.5 in |
| Crystal Res | Fall rainbow trout | 300 | 11 in |
| Deaver Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 1,000 | 8.4 in |
| Dennis Lake (lake Hay Pass) | Golden trout | 2,196 | 3.2 in |
| Desmet Lake | Eagle Lake rainbow trout | 54,909 | 8.3 in |
| Diamond Creek Dike Pond | Tiger trout | 3,401 | 3.8 in |
| Diamond Lake | Fall rainbow trout | 5,000 | 4 in |
| Diamond Reservoir | Tiger trout | 1,914 | 2.6 in |
| Diamondville Pond | Fall rainbow trout | 511 | 9 in |
| Dick Creek | Brook trout | 150 | 5.5 in |
| Dollar Lake | Fall rainbow trout | 1,000 | 9.4 in |
| Dollar Lake | Tiger trout | 539 | 8.5 in |
| Dome Rock Res | Tiger trout | 440 | 7.7 in |
| Donna Res | Eagle Lake rainbow trout | 1,501 | 5.9 in |
| Duck Creek Reservoir | Brook trout | 253 | 4.1 in |
| Duck Pond | Brook trout | 303 | 5.3 in |
| Duck Pond | Fall rainbow trout | 300 | 5.4 in |
| East Iron Creek Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 1,503 | 8 in |
| East Newton Lake | Eagle Lake rainbow trout | 550 | 6 in |
| Elephanthead Lake | Golden trout | 570 | 3.2 in |
| Fairgrounds Pond 1 | Eagle Lake rainbow trout | 225 | 7.9 in |
| Fairgrounds Pond 2 | Eagle Lake rainbow trout | 1,280 | 7.9 in |
| Fiddlers Lake | Fall rainbow trout | 1,822 | 9.7 in |
| Fiddlers Lake | Tiger trout | 3,400 | 3.2 in |
| Fire Box Lake | Brook trout | 550 | 4.6 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 48,045 | 8.8 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 59,699 | 8.4 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 96,131 | 8 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Fall rainbow trout | 48,294 | 5.6 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Fall rainbow trout | 120,012 | 4.3 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Fall rainbow trout | 197,486 | 4.4 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Fall rainbow trout | 274,571 | 3 in |
| Flaming Gorge Reservoir | Rainbow trout | 27,913 | 4.9 in |
| Fontenelle Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 38,649 | 7.7 in |
| Fontenelle Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 10,846 | 7.3 in |
| Fool Creek | Tiger trout | 360 | 9.4 in |
| Foote Creek | Brook trout | 999 | 4.7 in |
| Fremont Lake | Eagle Lake rainbow trout | 12,164 | 8.3 in |
| Fremont Lake | Eagle Lake rainbow trout | 9,567 | 8.7 in |
| Fremont Lake | Fall rainbow trout | 3,000 | 9.3 in |
| Fremont Lake | Fall rainbow trout | 18,814 | 2.2 in |
| Fremont Lake | Lake trout | 5,800 | 2.9 in |
| Frozen Lake 1 | Golden trout | 1,560 | 3.2 in |
| Frye Lake | Fall rainbow trout | 3,300 | 8.9 in |
| Game Creek | Brook trout | 3,600 | 5.5 in |
| Gelatt Lake, Big | Eagle Lake rainbow trout | 1,500 | 6.3 in |
| Gillette Fishing Lk | Eagle Lake rainbow trout | 1,700 | 8.3 in |
| Gillette Fishing Lk | Eagle Lake rainbow trout | 1,700 | 8 in |
| Gillette Fishing Lk | Fall rainbow trout | 1,600 | 8.8 in |
| Golden Lake (Fremont County) | Golden trout | 822 | 3.2 in |
| Golden Lake (Johnson County) | Golden trout | 300 | 3.2 in |
| Goldeneye Reservoir | Fall rainbow trout | 3,156 | 4.1 in |
| Goldeneye Reservoir | Fall rainbow trout | 33,010 | 3.5 in |
| Goldeneye Reservoir | Tiger trout | 10,016 | 2.2 in |
| Good Reservoir 2 | Brook trout | 1,499 | 4.1 in |
| Granite Res | Eagle Lake rainbow trout | 8,756 | 8.7 in |
| Granite Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,055 | 8.6 in |
| Granite Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,200 | 7.9 in |
| Granite Res | Eagle Lake rainbow trout | 7,980 | 7.6 in |
| Granite Res | Splake | 776 | 8.4 in |
| Gray Reef Reservoir | Brown trout | 4,981 | 6.7 in |
| Gray Reef Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 11,913 | 3.5 in |
| Green River (b Sandy-Ccc) | Eagle Lake rainbow trout | 16,234 | 7.6 in |
| Green River (b Sandy-Ccc) | Fall rainbow trout | 17,012 | 8.5 in |
| Green River (blw Gr Lake To Fs Boundary) | Eagle Lake rainbow trout | 1,303 | 8.6 in |
| Green River (blw Gr Lake To Fs Boundary) | Eagle Lake rainbow trout | 2,616 | 8.6 in |
| Green River (blw Gr Lake To Fs Boundary) | Fall rainbow trout | 1,980 | 9.6 in |
| Green River (wn B To Fs) | Fall rainbow trout | 12,519 | 4.7 in |
| Green River Lake, Lower | Fall rainbow trout | 2,000 | 9.9 in |
| Guernsey Slough | Fall rainbow trout | 550 | 7.6 in |
| Gunboat Lake | Golden trout | 1,599 | 3.2 in |
| H Diamond W Pond | Eagle Lake rainbow trout | 300 | 7.1 in |
| Halfmoon Lake | Fall rainbow trout | 500 | 12.1 in |
| Hanging Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,862 | 8.3 in |
| Hattie, Lake | Brown trout | 5,300 | 6.8 in |
| Hattie, Lake | Eagle Lake rainbow trout | 26,941 | 7.7 in |
| Hattie, Lake | Fall rainbow trout | 30,734 | 7.1 in |
| Herold's Pond | Fall rainbow trout | 804 | 8.7 in |
| Hidden Lake (Fremont County) | Brook trout | 326 | 3.7 in |
| High Country Park Pond | Eagle Lake rainbow trout | 100 | 7.9 in |
| High Savery Reservoir | Tiger trout | 5,500 | 7.3 in |
| Hog Park Reservoir | Fall rainbow trout | 25,020 | 8.2 in |
| Hogan Reservoir | Tiger trout | 500 | 8.6 in |
| Homesteader Park Pond | Eagle Lake rainbow trout | 510 | 8.9 in |
| Horseshoe Creek Section 2 | Eagle Lake rainbow trout | 1,000 | 8 in |
| Horseshoe Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 506 | 9.2 in |
| Hot Slough Pond | Eagle Lake rainbow trout | 676 | 8.7 in |
| Jim Bridger Pond | Eagle Lake rainbow trout | 7,216 | 8.6 in |
| Jim Bridger Pond | Fall rainbow trout | 600 | 11.9 in |
| Johnson Creek Pond | Brook trout | 548 | 4.8 in |
| Johnson Creek Res | Brown trout | 833 | 6.5 in |
| Keith Rider Park Pond | Eagle Lake rainbow trout | 451 | 8 in |
| Kemmerer City Reservoir | Fall rainbow trout | 10,067 | 4.7 in |
| Kemmerer Community Pond | Fall rainbow trout | 715 | 8.8 in |
| Kemmerer Community Pond | Fall rainbow trout | 500 | 8.5 in |
| Kennedy Res., East | Brook trout | 253 | 4.1 in |
| Kennedy Res., East | Fall rainbow trout | 752 | 4.1 in |
| Kleenburn Pond 1 | Fall rainbow trout | 1,067 | 9.2 in |
| Kortes Reservoir | Brook trout | 3,769 | 3.8 in |
| Kortes Reservoir | Brook trout | 4,242 | 4.9 in |
| Labonte Creek Section 3 | Eagle Lake rainbow trout | 906 | 8.4 in |
| Lake Absarraca | Fall rainbow trout | 3,301 | 7.7 in |
| Lake Adelaide | Splake | 999 | 5.5 in |
| Lake Elsie | Golden trout | 491 | 3.2 in |
| Lame Deer Lake | Rainbow trout | 3,012 | 2.4 in |
| Leazenby Lake | Brook trout | 2,018 | 4.1 in |
| Leazenby Lake | Fall rainbow trout | 3,474 | 4 in |
| Leg Lake | Golden trout | 3,924 | 3.3 in |
| Leiter Ditch Pond | Eagle Lake rainbow trout | 251 | 8.4 in |
| Lissolo Reservoir, New | Brook trout | 299 | 4.2 in |
| Lissolo Reservoir, New | Fall rainbow trout | 200 | 4 in |
| Loch Leven Lake | Rainbow trout | 1,756 | 2.4 in |
| Long Lake (Johnson County) | Tiger trout | 498 | 3.8 in |
| Lost Lake (Fremont County) | Golden trout | 656 | 3.2 in |
| Lost Soldier Reservoir | Fall rainbow trout | 440 | 8.7 in |
| Louis Lake | Eagle Lake rainbow trout | 5,634 | 8.8 in |
| Louis Lake | Splake | 1,100 | 3.7 in |
| Louis Lake | Splake | 6,355 | 5.9 in |
| Lower Medicine Lodge Lake | Splake | 845 | 3.7 in |
| Lower Pouch Lake | Golden trout | 491 | 3.2 in |
| Lower Saddlebags Lake | Golden trout | 817 | 3.3 in |
| Lower Sunshine Reservoir | Splake | 793 | 6 in |
| Lower Sunshine Reservoir | Splake | 11,970 | 4.4 in |
| Lower Sunshine Reservoir | Tiger trout | 15,002 | 3.8 in |
| Lower Sunshine Reservoir | Tiger trout | 3,004 | 2.6 in |
| Lower Tayo Lake | Golden trout | 1,635 | 3.3 in |
| Luce Reservoir | Fall rainbow trout | 1,500 | 7.3 in |
| Luckey Pond | Fall rainbow trout | 550 | 9 in |
| Luckey Pond | Fall rainbow trout | 1,650 | 8.4 in |
| Mallo Extension Res | Eagle Lake rainbow trout | 250 | 8.3 in |
| Marbleton Town Pond | Fall rainbow trout | 50 | 14.4 in |
| Marbleton Town Pond | Fall rainbow trout | 410 | 9.4 in |
| Marbleton Town Pond | Fall rainbow trout | 630 | 8.6 in |
| Marie, Lake | Eagle Lake rainbow trout | 2,253 | 8.7 in |
| Marion Lake | Golden trout | 877 | 3.2 in |
| Markham Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 2,375 | 8.6 in |
| Markham Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 702 | 8 in |
| Martin Lake 1 | Splake | 325 | 3.7 in |
| Mavrakis Fishing Pond | Eagle Lake rainbow trout | 501 | 8.7 in |
| Mavrakis Fishing Pond | Eagle Lake rainbow trout | 507 | 8.2 in |
| Mavrakis Fishing Pond | Fall rainbow trout | 550 | 9.1 in |
| Meadowlark Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,099 | 8 in |
| Meadowlark Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,500 | 7.4 in |
| Meadowlark Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,250 | 6.9 in |
| Medicine Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,300 | 7.9 in |
| Medicine Lake | Fall rainbow trout | 705 | 9 in |
| Meeboer Lake | Fall rainbow trout | 4,997 | 4 in |
| Middle Fork Pond | Eagle Lake rainbow trout | 86 | 8 in |
| Middle Fork Pond | Eagle Lake rainbow trout | 66 | 7.4 in |
| Middle Fork Pond | Eagle Lake rainbow trout | 67 | 6.9 in |
| Miller Lake | Brook trout | 552 | 4.8 in |
| Mirror Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,504 | 8.6 in |
| Mirror Lake | Eagle Lake rainbow trout | 752 | 8.7 in |
| Muddy Guard Reservoir 1 | Eagle Lake rainbow trout | 400 | 8.8 in |
| Muddy Guard Reservoir 1 | Tiger trout | 300 | 8.6 in |
| Muddy Guard Reservoir 2 | Eagle Lake rainbow trout | 1,001 | 7 in |
| Muddy Guard Reservoir 2 | Tiger trout | 1,100 | 8.6 in |
| Mule Creek | Brook trout | 999 | 4.7 in |
| Murray Lake | Brook trout | 326 | 3.7 in |
| Murray Reservoir | Fall rainbow trout | 2,013 | 4 in |
| Myrtle Lake | Golden trout | 630 | 3.2 in |
| New Cody Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 2,348 | 8.5 in |
| New Cody Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 2,398 | 8.6 in |
| New Cody Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 1,000 | 8 in |
| New Fork Lake, Lower | Brook trout | 3,283 | 9 in |
| New Fork Lake, Lower | Brook trout | 2,098 | 9 in |
| New Fork Lake, Lower | Fall rainbow trout | 950 | 9.6 in |
| New Fork Lake, Lower | Fall rainbow trout | 10,000 | 9.3 in |
| Newman #1 Stock Reservoir | Brook trout | 220 | 3.3 in |
| Newman #1 Stock Reservoir | Brown trout | 201 | 3.9 in |
| Newman #1 Stock Reservoir | Fall rainbow trout | 1,266 | 4.1 in |
| North Platte River Alco-Path | Brown trout | 13,283 | 5.8 in |
| North Platte River Gray-Alco | Fall rainbow trout | 3,468 | 3.6 in |
| North Platte River Guer-Glen | Rainbow trout | 9,980 | 4.5 in |
| North Platte River Miracle Mile | Rainbow trout | 109,952 | 3.5 in |
| North Platte River Neb-Co Li | Fall rainbow trout | 879 | 7.6 in |
| North Sayles Reservoir 1 | Fall rainbow trout | 250 | 4.1 in |
| North Sayles Reservoir 2 | Brook trout | 100 | 4.3 in |
| North Sayles Reservoir 3 | Brook trout | 200 | 4.3 in |
| Otter Creek | Brook trout | 500 | 4.7 in |
| Owen, Lake | Brook trout | 5,060 | 4.5 in |
| Owen, Lake | Eagle Lake rainbow trout | 2,292 | 8.6 in |
| Panther Pond | Brown trout | 287 | 15.3 in |
| Panther Pond | Eagle Lake rainbow trout | 674 | 8.3 in |
| Panther Pond | Eagle Lake rainbow trout | 678 | 7.9 in |
| Panther Pond | Fall rainbow trout | 647 | 8.8 in |
| Panther Pond | Fall rainbow trout | 350 | 12.8 in |
| Park Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 2,297 | 9 in |
| Park Reservoir | Splake | 1,500 | 5.6 in |
| Pathfinder Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 154 | 8.9 in |
| Pathfinder Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 17,864 | 8.1 in |
| Pete's Pond | Fall rainbow trout | 551 | 8.8 in |
| Pete's Pond | Fall rainbow trout | 550 | 8.3 in |
| Peters Reservoir 1 | Brook trout | 300 | 4.3 in |
| Peters Reservoir 1 | Fall rainbow trout | 300 | 4.1 in |
| Petro #1 Reservoir | Fall rainbow trout | 501 | 4 in |
| Pickett Creek | Brook trout | 200 | 5.5 in |
| Pilot Butte Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 10,030 | 8.3 in |
| Pinedale Kids Pond | Fall rainbow trout | 210 | 9.4 in |
| Pinedale Kids Pond | Fall rainbow trout | 206 | 8.8 in |
| Pinedale Town Pond | Fall rainbow trout | 210 | 9.4 in |
| Pinedale Town Pond | Fall rainbow trout | 525 | 9 in |
| Piney Cruise Ditch | Eagle Lake rainbow trout | 100 | 8.7 in |
| Pole Mtn. Beaver Pds. | Brook trout | 12,593 | 4.5 in |
| Popo Agie River, Little, Section 2 | Fall rainbow trout | 551 | 9.7 in |
| Rainbow Lake | Brook trout | 220 | 3.4 in |
| Ranchester City Pond | Eagle Lake rainbow trout | 352 | 8.7 in |
| Ranchester City Pond | Eagle Lake rainbow trout | 350 | 8.2 in |
| Ranchester City Pond | Fall rainbow trout | 330 | 9.2 in |
| Rawlins City Res | Tiger trout | 1,500 | 4.3 in |
| Rim Lake (Carbon County) | Fall rainbow trout | 3,997 | 4.1 in |
| Ring Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,800 | 9.2 in |
| Ringbone Lake | Tiger trout | 400 | 3.8 in |
| Rob Roy Reservoir | Brown trout | 1,020 | 5 in |
| Rob Roy Reservoir | Fall rainbow trout | 26,970 | 5.6 in |
| Rock Springs Pond | Fall rainbow trout | 1,000 | 9.3 in |
| Rock Springs Pond | Fall rainbow trout | 702 | 8.5 in |
| Romeo Lake | Splake | 325 | 3.7 in |
| Sand Lake | Fall rainbow trout | 2,710 | 7.6 in |
| Sand Lake | Tiger trout | 2,702 | 7.1 in |
| Saratoga Lake | Brown trout | 1,500 | 6.3 in |
| Saratoga Lake | Fall rainbow trout | 6,523 | 7.7 in |
| Saratoga Lake | Tiger trout | 2,501 | 4.3 in |
| Savery Creek | Fall rainbow trout | 3,300 | 8.9 in |
| Sawmill Reservoir | Splake | 1,755 | 3.7 in |
| Seminoe Reservoir | West Virginia rainbow trout | 99,418 | 8.4 in |
| Seven Bros Lake 1 | Rainbow trout | 1,049 | 2.4 in |
| Seven Bros Lake 2 | Rainbow trout | 1,675 | 2.4 in |
| Seven Bros Lake 3 | Rainbow trout | 1,997 | 2.4 in |
| Seven Bros Lake 4 | Rainbow trout | 2,995 | 2.4 in |
| Seven Bros Lake 5 | Rainbow trout | 1,548 | 2.4 in |
| Seven Bros Lake 7 | Rainbow trout | 550 | 2.4 in |
| Sheridan Fairground Pond | Eagle Lake rainbow trout | 100 | 8.7 in |
| Sheridan Fairground Pond | Eagle Lake rainbow trout | 100 | 8.2 in |
| Sheridan Fairground Pond | Fall rainbow trout | 100 | 9.1 in |
| Shoshone River, Willwood Dam To Mormon Dam | Fall rainbow trout | 20,037 | 4.4 in |
| Sibley Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,000 | 9.2 in |
| Sibley Lake | Eagle Lake rainbow trout | 2,016 | 8.6 in |
| Sibley Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,907 | 8.5 in |
| Sloans Lake | Eagle Lake rainbow trout | 1,794 | 7.7 in |
| Sloans Lake | Fall rainbow trout | 3,027 | 8.7 in |
| Snowbank Lake | Golden trout | 545 | 3.2 in |
| Soda Lake (Sublette County) | Brook trout | 10,509 | 4.9 in |
| Soda Lake (Sublette County) | Brown trout | 2,214 | 14 in |
| Soda Lake (Sublette County) | Brown trout | 10,900 | 4 in |
| Soda Lake (Teton County) | Tiger trout | 950 | 8.4 in |
| Soda Lake Pond | Tiger trout | 360 | 8.2 in |
| Sodergreen Lake | Eagle Lake rainbow trout | 3,667 | 8.1 in |
| Soldiers Sailors Pond | Eagle Lake rainbow trout | 352 | 8.4 in |
| Soldiers Sailors Pond | Fall rainbow trout | 150 | 9.1 in |
| South Fork Dike Pond | Tiger trout | 304 | 7.1 in |
| South Fork Dike Pond | Tiger trout | 5,501 | 3.8 in |
| South Fork Inn Pond | Eagle Lake rainbow trout | 65 | 8 in |
| South Fork Inn Pond | Eagle Lake rainbow trout | 50 | 7.5 in |
| South Fork Inn Pond | Eagle Lake rainbow trout | 50 | 6.9 in |
| South Piney Creek (usfs) | Tiger trout | 1,440 | 8.2 in |
| South Sayles Reservoir 2 | Fall rainbow trout | 400 | 4.1 in |
| State School Pond | Fall rainbow trout | 109 | 9 in |
| Sulphur Creek Reservoir | Brown trout | 14,740 | 6.9 in |
| Sulphur Creek Reservoir | Tiger trout | 15,000 | 4.1 in |
| Sundance Fairground Pond | Brown trout | 157 | 13.6 in |
| Sundance Fairground Pond | Eagle Lake rainbow trout | 600 | 8.3 in |
| Sundance Fairground Pond | Eagle Lake rainbow trout | 600 | 8 in |
| Sundance Fairground Pond | Fall rainbow trout | 409 | 9 in |
| Sweetwater Kids Pond | Fall rainbow trout | 400 | 9.2 in |
| Sweetwater Kids Pond | Fall rainbow trout | 302 | 8.5 in |
| Sylvan Pond #1 | Fall rainbow trout | 60 | 9.4 in |
| Sylvan Pond #2 | Fall rainbow trout | 60 | 9.4 in |
| Thumb Lake | Golden trout | 2,834 | 3.3 in |
| Tie Hack Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 298 | 8 in |
| Tie Hack Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 4,000 | 7.1 in |
| Tie Hack Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 4,000 | 6.9 in |
| Tie Hack Reservoir | Rainbow trout | 1,289 | 3.1 in |
| Timberline Pond #2 | Brook trout | 106 | 3.7 in |
| Timberline Pond #2 | Tiger trout | 99 | 3.8 in |
| Timberline Pond #4 | Brook trout | 106 | 3.7 in |
| Timberline Pond #4 | Tiger trout | 99 | 3.8 in |
| Toltec Reservoir | Brook trout | 3,009 | 4.1 in |
| Toltec Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 9,036 | 8.2 in |
| Toltec Reservoir | Tiger trout | 1,970 | 2.6 in |
| Tongue River, North | Hofer x Gunnison River rainbow trout | 2,022 | 4.3 in |
| Torrey Lake | Eagle Lake rainbow trout | 9,791 | 8 in |
| Torrey Lake | Fall rainbow trout | 5,015 | 6.5 in |
| Trail Lake | Eagle Lake rainbow trout | 12,004 | 9.3 in |
| Turner Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 600 | 7.9 in |
| Turner Reservoir | Fall rainbow trout | 313 | 8.7 in |
| Twin Buttes Res | Brown trout | 2,743 | 6.5 in |
| Twin Buttes Res | Eagle Lake rainbow trout | 5,000 | 5.9 in |
| Twin Buttes Res | Fall rainbow trout | 5,012 | 6.9 in |
| Upper Deep Creek Lake | Golden trout | 3,270 | 3.3 in |
| Upper Medicine Lodge Lake | Tiger trout | 2,006 | 4.9 in |
| Upper Pouch Lake | Golden trout | 296 | 3.2 in |
| Upper Tayo Lake | Golden trout | 1,090 | 3.3 in |
| Upper Valentine Lake | Golden trout | 926 | 3.3 in |
| Visitor Center Pond | Eagle Lake rainbow trout | 1,005 | 8.7 in |
| Viva Naughton Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 9,938 | 6.7 in |
| Viva Naughton Reservoir | Fall rainbow trout | 60,333 | 4.7 in |
| Viva Naughton Reservoir | Tiger trout | 16,484 | 4.7 in |
| Wagonhound Creek | Brown trout | 1,000 | 5.9 in |
| Walker Jenkins Lake | Eagle Lake rainbow trout | 2,013 | 8.4 in |
| Watertank Reservoir | Fall rainbow trout | 250 | 4 in |
| Weston Reservoir | Tiger trout | 1,899 | 3.8 in |
| Wheatland Reservoir 3 | Brown trout | 1,240 | 6.5 in |
| Wheatland Reservoir 3 | Brown trout | 15,033 | 3.7 in |
| Wheatland Reservoir 3 | Brown trout | 5,011 | 6.8 in |
| Wheatland Reservoir 3 | Eagle Lake rainbow trout | 18,096 | 7.8 in |
| Wheatland Reservoir 3 | Fall rainbow trout | 21,992 | 7.1 in |
| Wick Reservoir 1 | Brown trout | 517 | 4.1 in |
| Wick Reservoir 2 | Brown trout | 516 | 4.1 in |
| Wick Reservoir 3 | Brown trout | 516 | 4.1 in |
| Willow Lake | Rainbow trout | 26,216 | 2.5 in |
| Willow Lake | West Virginia rainbow trout | 3,994 | 7.1 in |
| Windy Lake | Golden trout | 3,270 | 3.3 in |
| Worthen Meadows Reservoir | Eagle Lake rainbow trout | 6,168 | 8.8 in |
| Yesness Pond | Eagle Lake rainbow trout | 554 | 8.4 in |
| Yesness Pond | Eagle Lake rainbow trout | 460 | 7.7 in |
Other fish stocked in Wyoming
Kokanee salmon Walleye Other Crappie Catfish Sunfish Tiger muskie