Washington kokanee salmon stocking: where and how many
2026 so far · checked against WDFW on
Waters stocked392026 so far
Fish stocked7,756,052all sizes together
Before you go
- WDFW lists each stocking with its date, the number of fish and their average length. Stockings already made are listed, not the ones planned.
- Fish of 2 to 4 inches are fingerlings and need a year or more to grow. Trout of 9 inches or more are ready to catch when they go in.
Bag and length limits · Washington license prices
Stocked waters
84 of 84 stockings shown.
| Water | Number | Average length | Last stocked |
| 25 Mile Cr 47.0195 | 18,900 | Fry | Apr 29 |
| 25 Mile Cr 47.0195 | 84,000 | Fry | May 1 |
| Alder Lk (thur/pier) | 24,228 | Fry | May 18 |
| Alder Lk (thur/pier) | 20,032 | Fry | May 18 |
| Alder Lk (thur/pier) | 60,182 | Fry | May 18 |
| Alder Lk (thur/pier) | 37,344 | Fry | May 18 |
| Alder Lk (thur/pier) | 59,898 | Fry | May 18 |
| Alder Lk (thur/pier) | 53,467 | Fry | Oct 13 |
| Alta Lk (okan) | 12,630 | Fry | May 19 |
| Alta Lk (okan) | 11,970 | Fry | May 19 |
| American Lk (pier) | 81,985 | Fry | May 13 |
| American Lk (pier) | 99,999 | Fry | May 13 |
| American Lk (pier) | 49,300 | Fry | May 20 |
| American Lk (pier) | 65,667 | Fry | May 26 |
| American Lk (pier) | 101,946 | Fry | May 26 |
| American Lk (pier) | 91,419 | Fry | May 26 |
| American Lk (pier) | 56,112 | Fry | Oct 14 |
| Angle Lk (king) | 50,000 | Fry | Apr 30 |
| Angle Lk (king) | 10,000 | Fry | Oct 21 |
| Badger Lk (spok) | 15,022 | Fry | Oct 16 |
| Billy Clapp Lk (gran) | 51,000 | Fry | May 13 |
| Billy Clapp Lk (gran) | 54,710 | Fry | Jun 18 |
| Bonaparte Lk (okan) | 25,000 | Fry | Jun 2 |
| Cady Lk (maso) | 10,000 | Fry | May 1 |
| Cascade Lk (san) | 11,225 | Fry | Nov 9 |
| Chapman Lk (spok) | 50,320 | Fry | May 29 |
| Clear Lk (pier) | 40,623 | Fry | May 19 |
| Conconully Lk (okan) | 6,215 | Fry | May 20 |
| Conconully Lk (okan) | 11,837 | Fry | May 20 |
| Conconully Lk (okan) | 10,611 | Fry | May 20 |
| Conconully Lk (okan) | 11,337 | Fry | May 20 |
| Conconully Res (okan) | 12,365 | Fry | May 19 |
| Conconully Res (okan) | 12,318 | Fry | May 19 |
| Conconully Res (okan) | 12,323 | Fry | May 19 |
| Curlew Lk (ferr) | 22,040 | Fry | Oct 20 |
| Davis Lk (pend) | 10,140 | Fry | Oct 12 |
| Deep Lk (gran) | 13,500 | Fry | May 13 |
| Deep Lk (stev) | 1,980 | Fry | Oct 13 |
| Devereaux Lk (maso) | 16,030 | Fry | May 13 |
| Kachess Lk (kitt) | 146,300 | Fry | Jun 5 |
| Kachess Lk (kitt) | 153,300 | Fry | Jun 9 |
| Keechelus Lk (kitt) | 225,000 | Fry | May 18 |
| Langlois Lk (king) | 20,000 | Fry | Apr 30 |
| Langlois Lk (king) | 4,000 | Fry | Oct 21 |
| Lk Cavanaugh (skag) | 49,864 | Fry | Sep 9 |
| Lk Meridian (king) | 50,000 | Fry | May 1 |
| Lk Meridian (king) | 15,000 | Fry | Oct 20 |
| Lk Merwin (cowl) | 5,710 | Legals | Feb 23 |
| Lk Merwin (cowl) | 45,000 | Legals | Oct 1 |
| Lk Roesiger (snoh) | 40,000 | Fry | May 1 |
| Lk Sawyer (king) | 55,000 | Fry | Apr 30 |
| Lk Sawyer (king) | 17,000 | Fry | Oct 20 |
| Lk Stevens (snoh) | 180,000 | Fry | Apr 29 |
| Lk Whatcom (what) | 160,000 | Fry | Mar 11 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Mar 16 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Mar 25 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Mar 27 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Apr 1 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Apr 2 |
| Lk Whatcom (what) | 160,000 | Fry | Apr 7 |
| Lk Whatcom (what) | 640,000 | Fry | Apr 10 |
| Lk Whatcom (what) | 240,000 | Fry | Apr 13 |
| Lk Whatcom (what) | 640,000 | Fry | Apr 17 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Apr 20 |
| Lk Whatcom (what) | 320,000 | Fry | Apr 24 |
| Lk Whatcom (what) | 293,020 | Fry | May 1 |
| Loon Lk (stev) | 50,940 | Fry | May 4 |
| Loon Lk (stev) | 50,720 | Fry | May 4 |
| Loon Lk (stev) | 70,300 | Fry | May 29 |
| Loon Lk (stev) | 112,073 | Fry | Jun 9 |
| Loon Lk (stev) | 35,100 | Fry | Oct 12 |
| Lost Lk (maso) | 20,030 | Fry | May 13 |
| Palmer Lk (okan) | 245,891 | Fry | Jun 3 |
| Patterson Lk (okan) | 8,771 | Fry | Jun 2 |
| Patterson Lk (okan) | 16,229 | Fry | Jun 2 |
| Pierre Lk (stev) | 10,150 | Fry | Oct 16 |
| Samish Lk (what) | 68,333 | Fry | Oct 23 |
| Silver Lk (snoh) T28 | 20,975 | Fry | Sep 14 |
| Spectacle Lk (okan) | 6,780 | Fry | May 26 |
| Spectacle Lk (okan) | 11,709 | Fry | May 26 |
| Spectacle Lk (okan) | 6,494 | Fry | May 26 |
| Summit Lk (thur) | 203,950 | Fry | May 18 |
| Summit Lk (thur) | 20,250 | Fry | Oct 14 |
| Ward Lk (thur) | 30,488 | Fry | May 21 |
Other fish stocked in Washington
Salmon Trout Catfish Tiger muskie