Texas catfish stocking: where and how many
2026 so far · checked against TPWD on
Waters stocked2372026 so far
Fish stocked2,073,745all sizes together
Kinds2Channel catfish, Blue catfish
Before you go
- TPWD publishes the year, the number and the size for this fish, not the day it was stocked.
- Fingerlings are a few inches long and fry are newly hatched. They need a few years to reach keeping size, so a stocking this year points to good fishing later.
- Adult fish are ready to catch when they go in.
Bag and length limits · Texas license prices
Stocked waters
241 of 241 stockings shown.
| Water | Fish | Number | Size |
|---|---|---|---|
| Albert Sallas County Park | Channel catfish | 644 | Fingerling |
| American Legion Park Pond | Channel catfish | 795 | Fingerling |
| Amsler Park | Channel catfish | 204 | Fingerling |
| Andrews City | Channel catfish | 713 | Fingerling |
| Aquilla | Blue catfish | 119,805 | Fingerling |
| Aquilla | Channel catfish | 121,223 | Fingerling |
| Arthur Storey Park Pond | Channel catfish | 1,294 | Fingerling |
| Ascarate | Channel catfish | 1,205 | Fingerling |
| Bailey Lake | Channel catfish | 706 | Fingerling |
| Bandera City Park Lake | Channel catfish | 701 | Fingerling |
| Bane Park Lake | Channel catfish | 587 | Fingerling |
| Beal Park Lake | Channel catfish | 362 | Fingerling |
| Beaver pond - Harris Co. | Channel catfish | 558 | Fingerling |
| Ben Gill Park Pond | Channel catfish | 560 | Fingerling |
| Bethany Park Pond B | Channel catfish | 522 | Fingerling |
| Bevis Skinner Park Pond | Channel catfish | 519 | Fingerling |
| Big Lake | Channel catfish | 896 | Fingerling |
| Blanco State Park #3 | Channel catfish | 778 | Fingerling |
| Blanco State Park #4 | Channel catfish | 750 | Fingerling |
| Blue | Channel catfish | 404 | Fingerling |
| Bob Sandlin | Blue catfish | 258,401 | Fingerling |
| Bob Sandlin State Park | Channel catfish | 582 | Fingerling |
| Bonham State Park Lake | Channel catfish | 1,693 | Fingerling |
| Borden City Lake | Channel catfish | 717 | Fingerling |
| Brackenridge Park | Channel catfish | 1,067 | Fingerling |
| Bradfield Pond 2 | Channel catfish | 1,288 | Fingerling |
| Bridge Bob's Pond | Channel catfish | 400 | Fingerling |
| Brooks Ponds | Channel catfish | 257 | Fingerling |
| Buck Lake | Channel catfish | 212 | Fingerling |
| Buena Vista Park Lake | Channel catfish | 2,023 | Fingerling |
| Buescher State Park | Channel catfish | 1,026 | Fingerling |
| Buffalo Run Park Lake | Channel catfish | 1,331 | Fingerling |
| Bullfrog Pond | Channel catfish | 1,910 | Fingerling |
| Burke-Crenshaw Lake | Channel catfish | 7,111 | Fingerling |
| Burroughs Park Pond | Channel catfish | 775 | Fingerling |
| Caddo Mills Pond | Channel catfish | 1,007 | Fingerling |
| Cal Young Park Lake | Channel catfish | 671 | Fingerling |
| Calaveras | Blue catfish | 156,998 | Fingerling |
| Calaveras | Channel catfish | 157,541 | Fingerling |
| Camp Mohawk County Park Pond | Channel catfish | 551 | Fingerling |
| Carl Barton Jr. Park Pond | Channel catfish | 575 | Fingerling |
| Carl Levin City Park Pond | Channel catfish | 424 | Fingerling |
| Cartwright Road Pond | Channel catfish | 321 | Fingerling |
| Casa Blanca | Channel catfish | 358 | Fingerling |
| Caudle | Channel catfish | 640 | Fingerling |
| Cedar Hill State Park Perch Pond | Channel catfish | 256 | Fingerling |
| Center Municipal Park Lake | Channel catfish | 654 | Fingerling |
| Central Park Pond #1 | Channel catfish | 3,735 | Fingerling |
| Challenger 7 Pond | Channel catfish | 711 | Fingerling |
| Chisholm Park (NFP, Hurst) | Channel catfish | 5,968 | Fingerling |
| Choke Canyon Reservoir | Channel catfish | 8,971 | Fingerling |
| Cisco | Channel catfish | 106,610 | Fingerling |
| City Lake Park (NFP, Mesquite) | Channel catfish | 9,854 | Fingerling |
| Claiborne West Park | Channel catfish | 698 | Fingerling |
| Cleburne State Park | Channel catfish | 2,677 | Fingerling |
| Cleveland Middle School Pond | Channel catfish | 406 | Fingerling |
| Clyde | Channel catfish | 48,233 | Fingerling |
| Coleman (Hopkins County) | Channel catfish | 1,341 | Fingerling |
| Colorado City | Channel catfish | 102,600 | Fingerling |
| Comanche Trail (Big Springs) | Channel catfish | 886 | Fingerling |
| Comanche Trails Park (Odessa) | Channel catfish | 825 | Fingerling |
| Conquistador Lake (AKA Canyon Lake Project #1) | Channel catfish | 896 | Fingerling |
| Converse North Park City Lake | Channel catfish | 965 | Fingerling |
| Copperas Cove City | Channel catfish | 424 | Fingerling |
| Crane County Pond | Channel catfish | 85 | Fingerling |
| Crockett Park | Channel catfish | 331 | Fingerling |
| Cuero Park | Channel catfish | 892 | Fingerling |
| Cypress Park Lake | Channel catfish | 1,096 | Fingerling |
| Daingerfield State Park | Channel catfish | 1,858 | Fingerling |
| Dean Porter Park Resaca | Channel catfish | 813 | Fingerling |
| Dennis Johnston Park Pond | Channel catfish | 405 | Fingerling |
| Deputy Darren Goforth Park Lake | Channel catfish | 2,172 | Fingerling |
| Dimmit County Lake | Channel catfish | 881 | Fingerling |
| Dixieland | Channel catfish | 1,473 | Fingerling |
| Doornbos | Channel catfish | 411 | Fingerling |
| Dunbar Historical Lake (AKA Canyon Lake Project #6) | Channel catfish | 2,432 | Fingerling |
| Dupree Park | Channel catfish | 810 | Fingerling |
| Eagle Pass City | Channel catfish | 1,275 | Fingerling |
| Early Town Center | Channel catfish | 1,212 | Fingerling |
| Edinburg City Park Lake | Channel catfish | 834 | Fingerling |
| El Franco Lee Park Pond | Channel catfish | 858 | Fingerling |
| Elder Lake | Channel catfish | 791 | Fingerling |
| Ellen Trout Zoo | Channel catfish | 1,226 | Fingerling |
| Elmendorf | Channel catfish | 1,096 | Fingerling |
| Elmore City Park | Channel catfish | 837 | Fingerling |
| Engeling WMA #1 | Channel catfish | 474 | Fingerling |
| Engeling WMA #3 | Channel catfish | 245 | Fingerling |
| Ennis Jaycee Park | Channel catfish | 1,092 | Fingerling |
| Ernesto Gamez Cascade Park Pond | Channel catfish | 819 | Fingerling |
| Espada | Channel catfish | 1,003 | Fingerling |
| Fair Park City Lake | Channel catfish | 741 | Fingerling |
| Fayette County | Channel catfish | 125,091 | Fingerling |
| Fireman's Park (Salt Creek) | Channel catfish | 162 | Fingerling |
| Fischer Park Pond 1 | Channel catfish | 298 | Fingerling |
| Fischer Park Pond 2 | Channel catfish | 269 | Fingerling |
| Forest Park | Channel catfish | 1,464 | Fingerling |
| Fort Boggy State Park | Channel catfish | 843 | Fingerling |
| Fort Parker State Park | Channel catfish | 32,148 | Fingerling |
| Fort Richardson State Park | Channel catfish | 1,035 | Fingerling |
| Galveston State Park Pond #1 | Channel catfish | 766 | Fingerling |
| Galveston State Park Pond #2 | Channel catfish | 700 | Fingerling |
| Garner State Park | Channel catfish | 811 | Fingerling |
| George Bush Library Pond | Channel catfish | 510 | Fingerling |
| Glen Rose City Lake | Channel catfish | 453 | Fingerling |
| Goff Bayou | Channel catfish | 1,213 | Fingerling |
| Green-Dickson Municipal Park Pond 1 | Channel catfish | 520 | Fingerling |
| Greenbriar Park (NFP, Fort Worth) | Channel catfish | 5,803 | Fingerling |
| Greenline Ponds | Channel catfish | 256 | Fingerling |
| Guadalupe State Park (Guadalupe River) | Channel catfish | 1,064 | Fingerling |
| Hale | Channel catfish | 849 | Fingerling |
| Harlingen City Lake | Channel catfish | 1,136 | Fingerling |
| Harlingen Sports Complex | Channel catfish | 410 | Fingerling |
| Harper Community Park Lake | Channel catfish | 161 | Fingerling |
| Haskell City Park | Channel catfish | 847 | Fingerling |
| Hearne Eastside Park Pond | Channel catfish | 499 | Fingerling |
| Hemphill City Lake | Channel catfish | 574 | Fingerling |
| Heritage Park Lake | Channel catfish | 577 | Fingerling |
| Herman Little Pond | Channel catfish | 5,563 | Fingerling |
| Hidden Vista | Channel catfish | 381 | Fingerling |
| Hog Bayou | Channel catfish | 1,220 | Fingerling |
| IOOF Lake | Channel catfish | 828 | Fingerling |
| Irving Street | Channel catfish | 1,431 | Fingerling |
| Jacksboro | Channel catfish | 1,003 | Fingerling |
| Jasper City Park Pond | Channel catfish | 507 | Fingerling |
| John Ward Memorial Park South Lake (AKA Medical Center South) | Channel catfish | 12,924 | Fingerling |
| Johnson Branch 2 | Channel catfish | 204 | Fingerling |
| Jones Creek Ranch | Channel catfish | 581 | Fingerling |
| Josserand Aquatic Park Pond (AKA Hereford City Lake) | Channel catfish | 600 | Fingerling |
| Kickerillo-Mischer | Channel catfish | 1,165 | Fingerling |
| Kingfisher Lake | Channel catfish | 3,739 | Fingerling |
| Kitty Hollow Lake | Channel catfish | 817 | Fingerling |
| Knierim | Channel catfish | 618 | Fingerling |
| L.B.J. State Park | Channel catfish | 579 | Fingerling |
| Lake Bryan | Channel catfish | 14,267 | Fingerling |
| Lake Centex | Channel catfish | 516 | Fingerling |
| Lake Corpus Christi | Channel catfish | 9,971 | Fingerling |
| Lake Corpus Christi | Channel catfish | 242,241 | Fry |
| Lake Dabney | Channel catfish | 698 | Fingerling |
| Lake Findley | Channel catfish | 24,932 | Fingerling |
| Lake Friendswood | Channel catfish | 1,141 | Fingerling |
| Lake Grady T. Wallace | Channel catfish | 620 | Fingerling |
| Lake Melton | Channel catfish | 446 | Fingerling |
| Lake Ralph Hall | Channel catfish | 51,102 | Fingerling |
| Lake Zebco | Channel catfish | 1,626 | Fingerling |
| Lakeside Park (NFP, Duncanville) | Channel catfish | 5,899 | Fingerling |
| Lakeside Park Pond (Nacogdoches) | Channel catfish | 402 | Fingerling |
| Landmark Inn State Park | Channel catfish | 199 | Fingerling |
| Liberty Municipal Park Pond | Channel catfish | 432 | Fingerling |
| Light Farms C6 | Channel catfish | 576 | Fingerling |
| Light Farms C7 | Channel catfish | 687 | Fingerling |
| Little Chocolate Bayou Park Pond #1 | Channel catfish | 512 | Fingerling |
| Little Chocolate Bayou Park Pond #2 | Channel catfish | 310 | Fingerling |
| Live Oak City | Channel catfish | 1,132 | Fingerling |
| Live Oak City Casting Pond | Channel catfish | 406 | Fingerling |
| LNVA Barrier Pond | Channel catfish | 792 | Fingerling |
| Lobo | Channel catfish | 616 | Fingerling |
| Lockhart City #1 | Channel catfish | 381 | Fingerling |
| Lockhart Maple Street Pond | Channel catfish | 109 | Fingerling |
| Lost Maples - Lower | Channel catfish | 558 | Fingerling |
| Madisonville | Channel catfish | 2,016 | Fingerling |
| Magnolia Ridge Pond | Channel catfish | 413 | Fingerling |
| Marshall Arena Pond | Channel catfish | 510 | Fingerling |
| Martin Road Fishing Lake | Channel catfish | 930 | Fingerling |
| Mary Jo Peckham Park | Channel catfish | 9,569 | Fingerling |
| McMillian Park Pond | Channel catfish | 439 | Fingerling |
| MEC Pond | Channel catfish | 814 | Fingerling |
| Medina | Channel catfish | 5,147 | Fingerling |
| Meridian State Park | Channel catfish | 1,251 | Fingerling |
| Meyer Park Pond | Channel catfish | 575 | Fingerling |
| Miller's Pond | Channel catfish | 11,149 | Fingerling |
| Missouri City C. P. L | Channel catfish | 5,609 | Fingerling |
| Monahans Perch Pond | Channel catfish | 684 | Fingerling |
| Mont Belvieu City Park | Channel catfish | 638 | Fingerling |
| Mount Pleasant Sports Complex Pond | Channel catfish | 446 | Fingerling |
| Mustang Creek Park | Channel catfish | 499 | Fingerling |
| New Ballinger | Channel catfish | 3,616 | Fingerling |
| North Anson | Channel catfish | 1,052 | Fingerling |
| Oakes Street | Channel catfish | 7,967 | Fingerling |
| Old Coleman | Channel catfish | 1,053 | Fingerling |
| Old Hidalgo Pump House Channel | Channel catfish | 734 | Fingerling |
| Old Orchard Park | Channel catfish | 546 | Fingerling |
| Olmito Resaca de Rancho Viejo | Channel catfish | 1,249 | Fingerling |
| Onion Creek | Channel catfish | 415 | Fingerling |
| Owen Park Pond | Channel catfish | 682 | Fingerling |
| Palmetto State Park | Channel catfish | 641 | Fingerling |
| Paluxy River | Channel catfish | 211 | Fingerling |
| Pear Trees Pond | Channel catfish | 215 | Fingerling |
| Pedigo Park Pond #1 | Channel catfish | 535 | Fingerling |
| Pena Colorado | Channel catfish | 403 | Fingerling |
| Petrolia City (Old) | Channel catfish | 3,806 | Fingerling |
| Placid | Channel catfish | 19,987 | Fingerling |
| Plum Lake | Channel catfish | 616 | Fingerling |
| Popeye Park Lake | Channel catfish | 470 | Fingerling |
| Prairie Timbers | Channel catfish | 149 | Fingerling |
| Purtis Creek State Park Lake | Channel catfish | 8,753 | Fingerling |
| Raven | Channel catfish | 5,148 | Fingerling |
| Red Oak Municipal Lake | Channel catfish | 1,663 | Fingerling |
| Resoft Park Lake | Channel catfish | 810 | Fingerling |
| Riverside Park Duck Pond | Channel catfish | 588 | Fingerling |
| Roanoke Community Park Pond | Channel catfish | 200 | Adult |
| Robert Muller Park Pond | Channel catfish | 629 | Fingerling |
| Ruddick Park Lake | Channel catfish | 398 | Fingerling |
| Sandpiper Pond | Channel catfish | 718 | Fingerling |
| Seabourne Creek Park | Channel catfish | 624 | Fingerling |
| Seymour Golf Course | Channel catfish | 400 | Fingerling |
| Sheldon | Channel catfish | 10,438 | Fingerling |
| Sikes Lake | Channel catfish | 432 | Fingerling |
| South Lakes Park South Pond (NFP, Denton) | Channel catfish | 545 | Adult |
| South Lakes Park South Pond (NFP, Denton) | Channel catfish | 6,477 | Fingerling |
| South Weeks | Channel catfish | 1,991 | Fingerling |
| Southside Lions Park | Channel catfish | 13,963 | Fingerling |
| Spring Lake Park | Channel catfish | 680 | Fingerling |
| Starcke Park Lake | Channel catfish | 204 | Fingerling |
| Stephenville Park Pond | Channel catfish | 974 | Fingerling |
| Teague Park (Gregg County) | Channel catfish | 435 | Fingerling |
| Temple Lion's Park Lake | Channel catfish | 576 | Fingerling |
| Texas & Pacific | Channel catfish | 1,253 | Fingerling |
| The Hill at Sims | Channel catfish | 1,043 | Fingerling |
| Thompson Park | Channel catfish | 860 | Fingerling |
| Tom Bass III | Channel catfish | 899 | Fingerling |
| Towne Lake | Channel catfish | 1,015 | Fingerling |
| Trinity County Park | Channel catfish | 374 | Fingerling |
| Tucker Lake | Channel catfish | 8,417 | Fingerling |
| Two - Acre Lake | Channel catfish | 307 | Fingerling |
| Tyler Nature Center Pond | Channel catfish | 282 | Fingerling |
| Tyler State Park | Channel catfish | 1,519 | Fingerling |
| Victor Braunig | Channel catfish | 70,824 | Fingerling |
| Waldron Park | Channel catfish | 524 | Fingerling |
| Waskom City Pond | Channel catfish | 220 | Fingerling |
| Waterloo Park Pond | Channel catfish | 196 | Fingerling |
| Waxahachie Sports Complex | Channel catfish | 495 | Fingerling |
| Wheeler Branch Reservoir | Channel catfish | 24,796 | Fingerling |
| White River Reservoir | Channel catfish | 63,487 | Fingerling |
| Wichita | Channel catfish | 5,433 | Fingerling |
| William Blair Jr. Park East Pond (Dallas) | Channel catfish | 520 | Fingerling |
| Willow Creek Park Lake | Channel catfish | 478 | Fingerling |
| Wilson-Ledbetter Park Pond | Channel catfish | 1,189 | Fingerling |
| Winchester lake | Channel catfish | 400 | Fingerling |
| Woldert Park Pond | Channel catfish | 972 | Fingerling |
| Woodlawn | Channel catfish | 1,179 | Fingerling |
| Woodlawn Casting Pond | Channel catfish | 214 | Fingerling |
Other fish stocked in Texas
Trout Largemouth bass Striped and hybrid bass Sunfish Walleye Other bass Red drum Other