Montana walleye stocking: where and how many
2026 so far · checked against Montana FWP on
Waters stocked152026 so far
Fish stocked17,478,228all sizes together
Before you go
- Montana FWP lists each stocking with its date, the number of fish and their average length. Stockings already made are listed, not the ones planned.
- Fish of 2 to 4 inches are fingerlings and need a year or more to grow. Trout of 9 inches or more are ready to catch when they go in.
Bag and length limits · Montana license prices
Stocked waters
68 of 68 stockings shown.
| Water | Number | Average length | Last stocked |
|---|---|---|---|
| Anita Reservoir (FWP Region 6) | 5,100 | 2.24 in | Aug 4 |
| Beaver Creek (FWP Region 7) | 2,000 | 1.55 in | Jun 15 |
| Beaver Creek Reservoir | 10,200 | 1.57 in | Jun 26 |
| Beaver Creek Reservoir | 5,000 | 2.24 in | Aug 4 |
| Bighorn Lake (; Yellowtail Reservoir) | 30,366 | 2.26 in | Jul 7 |
| Boxelder Lake | 2,500 | 1.36 in | Jun 30 |
| Boxelder Lake | 2,500 | 1.36 in | Jun 30 |
| Castle Rock Reservoir | 1,000 | 1.55 in | Jun 16 |
| Cow Creek Reservoir | 2,200 | 1.36 in | Jun 30 |
| Cow Creek Reservoir | 2,200 | 1.36 in | Jun 30 |
| Fort Peck Lake | 3,600,000 | .70 in | May 12 |
| Fort Peck Lake | 3,600,000 | .70 in | May 13 |
| Fort Peck Lake | 1,600,000 | 0.25 in | May 14 |
| Fort Peck Lake | 3,600,000 | .70 in | May 18 |
| Fort Peck Lake | 1,391,659 | .70 in | May 21 |
| Fort Peck Lake | 12,700 | 1.22 in | Jun 15 |
| Fort Peck Lake | 155,800 | 1.27 in | Jun 15 |
| Fort Peck Lake | 75,600 | 1.28 in | Jun 15 |
| Fort Peck Lake | 33,893 | 1.39 in | Jun 15 |
| Fort Peck Lake | 81,900 | 1.28 in | Jun 16 |
| Fort Peck Lake | 154,600 | 1.23 in | Jun 16 |
| Fort Peck Lake | 65,800 | 1.33 in | Jun 16 |
| Fort Peck Lake | 87,180 | 1.5 in | Jun 16 |
| Fort Peck Lake | 69,270 | 1.38 in | Jun 17 |
| Fort Peck Lake | 178,100 | 1.32 in | Jun 17 |
| Fort Peck Lake | 92,900 | 1.36 in | Jun 17 |
| Fort Peck Lake | 75,000 | 1.37 in | Jun 18 |
| Fort Peck Lake | 86,700 | 1.39 in | Jun 18 |
| Fort Peck Lake | 10,200 | 1.39 in | Jun 18 |
| Fort Peck Lake | 205,800 | 1.34 in | Jun 18 |
| Fort Peck Lake | 50,078 | 1.59 in | Jun 18 |
| Fort Peck Lake | 96,000 | 1.42 in | Jun 19 |
| Fort Peck Lake | 63,300 | 1.38 in | Jun 19 |
| Fort Peck Lake | 120,600 | 1.37 in | Jun 19 |
| Fort Peck Lake | 79,500 | 1.51 in | Jun 23 |
| Fort Peck Lake | 164,700 | 1.4 in | Jun 23 |
| Fort Peck Lake | 41,650 | 1.37 in | Jun 24 |
| Fort Peck Lake | 41,650 | 1.37 in | Jun 24 |
| Fort Peck Lake | 70,800 | 1.56 in | Jun 24 |
| Fort Peck Lake | 7,782 | 1.53 in | Jun 24 |
| Fort Peck Lake | 45,500 | 1.67 in | Jun 25 |
| Fort Peck Lake | 80,100 | 1.49 in | Jun 25 |
| Fort Peck Lake | 182,900 | 1.52 in | Jun 25 |
| Fort Peck Lake | 82,500 | 1.49 in | Jun 26 |
| Fort Peck Lake | 91,600 | 1.49 in | Jun 26 |
| Fort Peck Lake | 160,500 | 1.58 in | Jun 26 |
| Fort Peck Lake | 17,400 | 1.76 in | Jun 29 |
| Fort Peck Lake | 13,250 | 1.36 in | Jun 30 |
| Fort Peck Lake | 13,250 | 1.36 in | Jun 30 |
| Fort Peck Lake | 64,800 | 1.8 in | Jun 30 |
| Fort Peck Lake | 103,500 | 1.58 in | Jun 30 |
| Fort Peck Lake | 51,400 | 1.58 in | Jul 1 |
| Fort Peck Lake | 25,300 | 1.59 in | Jul 1 |
| Fort Peck Lake | 18,800 | 1.87 in | Jul 8 |
| Fort Peck Lake | 2,300 | 2.24 in | Aug 4 |
| Fresno Reservoir | 27,900 | 1.29 in | Jun 24 |
| Fresno Reservoir | 26,500 | 1.57 in | Jun 26 |
| Fresno Reservoir | 10,950 | 1.36 in | Jun 30 |
| Fresno Reservoir | 10,950 | 1.36 in | Jun 30 |
| Lake Baker | 5,000 | 1.55 in | Jun 15 |
| Lake Frances | 4,600 | 1.56 in | Jun 24 |
| Lake Frances | 73,000 | 1.41 in | Jun 24 |
| Lake Frances | 10,200 | 2.24 in | Aug 4 |
| Nelson Reservoir | 77,300 | 1.51 in | Jun 29 |
| Nelson Reservoir | 22,500 | 1.76 in | Jun 29 |
| Petrolia Reservoir | 20,000 | 1.6 in | Jul 6 |
| South Sandstone Reservoir | 10,000 | 1.55 in | Jun 15 |
| Tongue River Reservoir | 250,000 | 0.25 in | May 14 |
Other fish stocked in Montana
Trout Kokanee salmon Yellow perch Salmon Largemouth bass Sunfish Northern pike Tiger muskie Arctic grayling