Texas trout stocking: where and when
2025–2026 season · checked against TPWD on
These are last season's dates. TPWD had not posted the 2026–2027 schedule when we checked. The dates below are last season's and show which waters are usually stocked and roughly when.
Waters listed197in 146 cities and towns
Rainbow trout stocked341,648season total listed by TPWD
Daily limit5 troutNo minimum length
Before you go
- Trout anglers need a valid fishing license that includes a freshwater fishing endorsement.
- Anglers under 17 years of age are not required to have a license.
- Licenses and endorsements are not required when fishing within a Texas State Park.
- No minimum length limit. Daily bag limit: 5 trout. Special limits apply on parts of the Guadalupe River.
- In a Community Fishing Lake, or from a dock, pier or jetty within a Texas State Park, an angler may use no more than two poles.
- Dates and locations are subject to change.
Stocked waters
197 of 197 waters shown. State park no license needed · CFL Community Fishing Lake, two poles at most · NF Neighborhood Fishin' pond, stocked often.
| Water | City | Trout | Stocking dates |
|---|---|---|---|
| Ablon Park Pond (Garland) | Garland | 2,000 | Dec 15, 2025 |
| Adam Orgain Park Pond | Hutto | 1,225 | Feb 1, 2026 |
| Amsler Park | McGregor | 2,150 | Dec 1, 2025 · Jan 22, 2026 |
| Andrews City | Andrews | 1,400 | Dec 17, 2025 |
| Arena Park Pond | Marshall | 2,000 | Dec 16, 2025 · Feb 9, 2026 |
| Ascarate | El Paso | 6,000 | Dec 10, 2025 · Jan 7, 2026 · Feb 12, 2026 · Mar 3, 2026 |
| Bailey Lake | Burleson | 1,350 | Dec 2, 2025 |
| Bandera City Park Lake | Bandera | 878 | Dec 18, 2025 |
| Bane Park Lake | Houston | 800 | Jan 8, 2026 |
| Beal Park Lake | Midland | 3,000 | Dec 9, 2025 · Jan 6, 2026 · Feb 5, 2026 |
| Bear Creek Park (Keller) CFL | Keller | 1,500 | Feb 21, 2026 |
| Beaver Pond - Cypress Creek Park | Spring | 1,600 | Dec 15, 2025 · Jan 14, 2026 |
| Bell-Vue Park | Waxahachie | 700 | Dec 2, 2025 |
| Ben Gill Park Pond | Terrell | 1,600 | Jan 11, 2026 |
| Bethany Park Pond C | Allen | 1,500 | Dec 4, 2025 |
| Blanco State Park #3 State park | Blanco | 2,675 | Nov 29, 2025 · Mar 2, 2026 |
| Blanco State Park #4 State park | Blanco | 1,425 | Dec 13, 2025 |
| Blue (Palestine) | Palestine | 1,900 | Jan 10, 2026 |
| Blue Hole Park Lake CFL | Georgetown | 1,500 | Jan 30, 2026 |
| Bluebonnet Park Lake | Ennis | 400 | Dec 18, 2025 |
| Bob Jones Park (Southlake) | Southlake | 1,000 | Dec 10, 2025 |
| Bob Sandlin State Park State park | Mt. Pleasant | 2,500 | Dec 17, 2025 · Feb 2, 2026 · Feb 24, 2026 |
| Bradfield Pond 2 | Buda | 1,250 | Dec 14, 2025 |
| Bridge Bob's Pond | Mineola | 1,600 | Feb 7, 2026 |
| Buena Vista Park Lake NF | Waco | 896 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Buescher State Park State park | Bastrop | 1,000 | Dec 7, 2025 |
| Bullfrog Pond NF | Austin | 896 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Burke-Crenshaw Lake NF | Pasadena | 2,400 | Dec 12, 2025 · Dec 31, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Burroughs Park | Tomball | 2,000 | Dec 11, 2025 · Jan 6, 2026 |
| Byron Stewart Park Lake | Cleburne | 600 | Dec 9, 2025 |
| C. J. Kelly Park Pond | Midland | 0 | Dec 9, 2025 (cancelled) · Jan 6, 2026 (cancelled) · Feb 5, 2026 (cancelled) |
| Cal Young Park Lake | Abilene | 800 | Dec 1, 2025 · Feb 3, 2026 |
| Canyon Southeast Park Lake | Canyon | 1,400 | Dec 16, 2025 · Feb 25, 2026 |
| Canyon Tailrace (Guadalupe River) | New Braunfels | 18,471 | Dec 5, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 19, 2025 · Dec 22, 2025 · Jan 2, 2026 · Jan 9, 2026 · Jan 16, 2026 · Jan 22, 2026 · Jan 29, 2026 · Feb 26, 2026 |
| Carl Barton Jr. Park Pond | Conroe | 1,500 | Jan 15, 2026 · Feb 12, 2026 |
| Carl Levin City Park Pond | Harker Heights | 1,500 | Dec 11, 2025 · Jan 25, 2026 |
| Caruth Park (University Park) CFL | University Park | 800 | Mar 1, 2026 |
| Carver Park Lake CFL | Texas City | 1,500 | Feb 21, 2026 |
| Caudle | Hale Center | 1,550 | Dec 7, 2025 |
| Cedar Hill State Park Perch Pond State park | Cedar Hill | 1,000 | Feb 8, 2026 |
| Central Park Pond #1 NF | College Station | 1,792 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Chandler Park (Mansfield) CFL | Mansfield | 300 | Dec 4, 2025 |
| Chris Burkett Service Center Pond | Mansfield | 150 | Dec 4, 2025 |
| Claiborne West Park | Beaumont | 500 | Jan 16, 2026 |
| Clear Fork Creek (Lockhart State Park) State park | Lockhart | 300 | Jan 25, 2026 (cancelled) |
| Comanche Trails (Big Springs) | Big Spring | 4,000 | Dec 11, 2025 · Jan 13, 2026 |
| Comanche Trails Park (Odessa) | Odessa | 4,400 | Dec 4, 2025 · Jan 13, 2026 · Feb 4, 2026 · Feb 25, 2026 |
| Copperas Cove City | Copperas Cove | 1,000 | Mar 1, 2026 |
| Crane County Pond | Crane | 700 | Dec 4, 2025 · Jan 13, 2026 |
| Cy Miller Pond | College Station | 378 | Jan 21, 2026 |
| Dennis Johnston Park | Spring | 1,350 | Dec 10, 2025 · Jan 15, 2026 |
| Doornbos Park | Nederland | 500 | Feb 7, 2026 |
| Dow Park Pool | Deer Park | 650 | Jan 8, 2026 |
| Eagle Pass City Lake- 2 CFL | Eagle Pass | 500 | Feb 2, 2026 |
| Earl Scott Pond | San Antonio | 350 | Jan 29, 2026 |
| Early Town center CFL | Early | 2,900 | Dec 1, 2025 · Jan 5, 2026 · Feb 24, 2026 |
| Eisenhower Park Pond | Houston | 1,600 | Jan 21, 2026 · Feb 11, 2026 |
| Elder Lake | Kilgore | 2,325 | Dec 19, 2025 |
| Elmer W. Oliver Nature Park (large pond) | Mansfield | 150 | Dec 4, 2025 |
| Elmer W. Oliver Nature Park (small pond) | Mansfield | 100 | Dec 4, 2025 |
| Faulkner Park Lake (Tyler) | Tyler | 1,700 | Dec 1, 2025 · Jan 7, 2026 |
| First Capital Park Pond | West Columbia | 500 | Jan 14, 2026 |
| Fort Boggy State Park State park | Centerville | 3,000 | Dec 15, 2025 · Mar 8, 2026 |
| Fort Griffin State Historic Site - Pond 1 State park CFL | Grahm | 1,200 | Dec 2, 2025 · Dec 30, 2025 · Feb 16, 2026 |
| Fort Richardson State Park State park | Jacksboro | 2,400 | Dec 14, 2025 · Jan 18, 2026 · Feb 22, 2026 |
| Foster Park | San Angelo | 1,800 | Dec 10, 2025 · Jan 14, 2026 |
| Frontier Park Pond (Community Park, Prosper) | Prosper | 2,969 | Feb 22, 2026 |
| Gabbard Park Pond | College Station | 400 | Jan 6, 2026 |
| Garner State Park (Frio River) State park | Leakey | 3,500 | Dec 8, 2025 · Jan 28, 2026 · Feb 25, 2026 |
| George Bush Park (Delta Lake) | Katy | 1,000 | Jan 22, 2026 |
| Glen Rose Town Lake | Glen Rose | 2,000 | Dec 3, 2025 · Jan 8, 2026 |
| Green Valley Community park east pond (North Richland Hills) | North Richland Hills | 500 | Jan 13, 2026 |
| Greenbriar Park (Fort Worth) NF | Fort Worth | 1,896 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 22, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Feb 27, 2026 |
| Guadalupe State Park (Guadalupe River) State park | Spring Branch | 1,500 | Jan 4, 2026 |
| Harry Myers Park SE Pond (Rockwall) | Rockwall | 1,000 | Feb 2, 2026 |
| Harry Myers Park SW Pond (Rockwall) | Rockwall | 1,000 | Feb 2, 2026 |
| Hart Pundt Lake CFL | Spring | 1,350 | Dec 10, 2025 · Jan 5, 2026 |
| Haskell City Park CFL | Haskell | 276 | Feb 16, 2026 |
| Hearne Eastside Park Pond - Gomez Park | Hearne | 1,000 | Dec 18, 2025 · Jan 15, 2026 |
| Heritage Park Lake | Mount Pleasant | 1,750 | Dec 19, 2025 · Jan 29, 2026 |
| Heritage park (flower mound) | Flower Mound | 600 | Dec 3, 2025 |
| Herman Little Pond NF | Spring | 1,896 | Dec 12, 2025 · Dec 31, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Hi-Lions (Southside Lions Park) NF | San Antonio | 4,744 | Nov 26, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 23, 2026 · Feb 20, 2026 |
| Hockley Rec. Complex | Hockley | 1,250 | Dec 17, 2025 · Jan 22, 2026 |
| Holland Lake Park | Weatherford | 1,000 | Dec 10, 2025 · Jan 7, 2026 · Feb 3, 2026 |
| Hurst Chisholm Park NF | Hurst | 1,896 | Nov 26, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 22, 2026 · Feb 20, 2026 |
| Hynds Park Pond | Van Alstyne | 2,000 | Dec 14, 2025 |
| James G. Thompson Park Pond | Pottsboro | 1,108 | Dec 2, 2025 |
| Jasper City Park Pond | Jasper | 1,800 | Jan 31, 2026 |
| Johnson Branch 2 | Cooke | 1,000 | Dec 18, 2025 |
| Jones Creek Ranch | Richmond | 1,000 | Jan 6, 2026 · Feb 12, 2026 |
| Josey Ranch Park South Pond (Carrollton) CFL | Carrollton | 2,203 | Dec 8, 2025 · Feb 12, 2026 |
| Joshua City Park Pond | Joshua | 1,500 | Jan 11, 2026 |
| Kickerillo-Mischer | Houston | 2,500 | Dec 11, 2025 · Jan 5, 2026 |
| Kidd Springs Park | Dallas | 1,500 | Dec 9, 2025 · Jan 18, 2026 |
| Kingfisher Lake NF | Austin | 1,792 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Kleberg-Rylie Recreation Center (Dallas) CFL | Dallas | 1,000 | Dec 21, 2025 |
| Knierim | Bronte | 800 | Dec 16, 2025 |
| Kosse City Park Pond | Kosse | 600 | Dec 9, 2025 |
| L.B.J. State Park State park | Fredericksburg | 533 | Jan 11, 2026 |
| LNVA Barrier Pond | Beaumont | 5,000 | Dec 10, 2025 · Jan 7, 2026 |
| Lady Bird (Fredericksburg Municipal Park) | Fredericksburg | 500 | Jan 11, 2026 |
| Lake Centex | Athens | 1,200 | Nov 25, 2025 · Dec 19, 2025 · Jan 29, 2026 |
| Lake Dabney | Kingwood | 1,000 | Jan 25, 2026 |
| Lake Friendswood | Friendswood | 3,000 | Dec 30, 2025 |
| Lake Highlands North Park | Dallas | 500 | Feb 14, 2026 |
| Lake Melton | Sulphur Springs | 300 | Jan 24, 2026 |
| Lake Strike King | Athens | 900 | Nov 25, 2025 · Dec 19, 2025 · Jan 29, 2026 |
| Lake Zebco | Athens | 5,100 | Nov 25, 2025 · Dec 19, 2025 · Jan 29, 2026 |
| Lakeside Park (Duncanville) NF | Duncanville | 1,896 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 22, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Feb 27, 2026 |
| Lakeside Park Pond | Nacogdoches | 769 | Jan 31, 2026 |
| Lakeview Park Pond | Corpus Christi | 250 | Jan 13, 2026 |
| Lamesa 9th Street Park Lake | Lamesa | 3,200 | Dec 11, 2025 · Feb 3, 2026 |
| Lancaster Community Park | Dallas | 1,500 | Jan 20, 2026 |
| Landmark Inn State Park (Mill Tailrace) State park | Castroville | 750 | Feb 8, 2026 (cancelled) |
| Leonard Johns Park Pond (Flower Mound) | Flower Mound | 950 | Dec 3, 2025 |
| Lewisville Tailrace (Elm Fork Trinity River) | Lewisville | 5,000 | Jan 21, 2026 · Feb 18, 2026 · Feb 25, 2026 |
| Live Oak City (small pond) | San Antonio | 1,050 | Dec 2, 2025 · Jan 8, 2026 · Feb 4, 2026 |
| Llano River (Castell downstream) | Llano | 2,400 | Dec 11, 2025 |
| Llano River (Grenwelge Park) | Llano | 1,750 | Feb 7, 2026 |
| Llano River at FM 2389 | Mason | 3,500 | Dec 7, 2025 · Jan 24, 2026 |
| Lobo Lake | Levelland | 2,000 | Dec 3, 2025 · Feb 3, 2026 |
| Lockhart City #1 | Lockhart | 750 | Feb 26, 2026 |
| Lost Maples State Park - Lower State park | Vanderpool | 500 | Jan 15, 2026 |
| Louise Hays Park CFL | Kerrville | 2,400 | Dec 16, 2025 · Jan 14, 2026 |
| Mark McGrath Park Pond (Meadows Place) | Meadows Place | 1,500 | Dec 11, 2025 |
| Mary Jo Peckham Park NF | Katy | 3,160 | Dec 12, 2025 · Dec 31, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Medical Center South NF | Amarillo | 4,424 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 22, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Meridian State Park State park | Meridian | 2,000 | Jan 7, 2026 |
| Mesquite City Lake NF | Mesquite | 3,160 | Nov 26, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 22, 2026 · Feb 20, 2026 |
| Meyer Park Pond | Houston | 1,300 | Dec 11, 2025 · Jan 8, 2026 |
| Mike Lewis Park | Grand Prairie | 1,500 | Jan 14, 2026 |
| Miller's Pond NF | San Antonio | 3,792 | Nov 26, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 23, 2026 · Feb 20, 2026 |
| Missouri City C.P.L. NF | Missouri City | 1,896 | Dec 12, 2025 · Dec 31, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 23, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Monahans Perch Pond | Monahans | 1,934 | Dec 17, 2025 · Feb 18, 2026 |
| Mont Belvieu City Park | Cove | 2,250 | Jan 31, 2026 |
| Moore Road Park West Pond | Coppell | 2,000 | Jan 15, 2026 |
| Murphy City Hall Pond | Murphy | 2,937 | Mar 1, 2026 |
| Mustang Creek Park | Waxahachie | 1,500 | Dec 2, 2025 · Jan 7, 2026 |
| Nolan Creek | Belton | 2,750 | Dec 20, 2025 · Dec 31, 2025 · Feb 22, 2026 |
| Oakes Street NF | San Angelo | 2,656 | Nov 26, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 22, 2026 · Feb 20, 2026 |
| Old Orchard Park Pond | Diboll | 600 | Dec 4, 2025 |
| Onion Creek - Upper Falls | Austin | 2,900 | Jan 11, 2026 · Jan 25, 2026 |
| Owen Park Pond | Conroe | 1,400 | Jan 15, 2026 · Feb 12, 2026 |
| Palmetto State Park Artesian well pond #1 State park | Luling | 1,000 | Jan 6, 2026 · Feb 3, 2026 |
| Palmetto State Park Artesian well pond #2 State park | Luling | 500 | Jan 6, 2026 · Feb 3, 2026 |
| Palo Duro Stilling Basin | Spearman | 425 | Dec 18, 2025 |
| Paluxy River at Dinosaur Valley SP State park | Glen Rose | 500 | Dec 3, 2025 |
| Pampa City | Pampa City | 2,000 | Dec 11, 2025 · Feb 4, 2026 |
| Pear Trees Pond | Wills Point | 300 | Feb 21, 2026 |
| Peavine Pinion Pond - Sulphur Springs City Park | Sulphur Springs | 1,750 | Feb 17, 2026 |
| Pebblebrook Community Park Pond | Sherman | 1,250 | Mar 1, 2026 |
| Pena Colorado | Marathon | 850 | Dec 16, 2025 |
| Pittsburg City Lake (Fair Park City Pond) | Pittsburg | 1,500 | Mar 2, 2026 |
| Plum Lake | Wichita Falls | 2,500 | Dec 5, 2025 · Jan 16, 2026 · Mar 8, 2026 |
| Possum Kingdom Tailrace | Graford | 9,000 | Dec 4, 2025 · Dec 18, 2025 · Dec 30, 2025 · Jan 15, 2026 · Jan 29, 2026 (postponed until 1/30/2026) · Feb 12, 2026 · Feb 26, 2026 |
| Randol Mill Duck Pond | Arlington | 1,000 | Feb 17, 2026 |
| Red Oak Municipal Lake | Red Oak | 600 | Jan 13, 2026 |
| Resoft Park Lake | Alvin | 1,000 | Jan 9, 2026 |
| Rheudasil Park (Flower Mound) | Flower Mound | 1,150 | Dec 3, 2025 |
| Rita Blanca Kids Fishing Pond | Dalhart | 2,500 | Dec 10, 2025 · Feb 3, 2026 |
| River Park Clear Fork of the Trinity River (Fort Worth) | Fort Worth | 2,753 | Jan 16, 2026 · Feb 18, 2026 |
| Riverside Park Duck Pond | Victoria | 1,700 | Jan 6, 2026 · Feb 3, 2026 |
| Rose Park (Mansfield) | Mansfield | 300 | Dec 4, 2025 |
| Rowlett Community Park South Pond | Rowlett | 1,000 | Dec 10, 2025 |
| Ruddick Park | Colorado City | 700 | Dec 17, 2025 · Jan 13, 2026 |
| Sandpiper pond at cypress creek park | Spring | 1,600 | Dec 15, 2025 · Jan 13, 2026 |
| Samuell Farm Pond #4 | Dallas | 1,750 | Feb 22, 2026 |
| San Gabriel Park | Georgetown | 1,000 | Dec 6, 2025 |
| Seymour Pond North | Seymour | 100 | Feb 22, 2026 |
| Sheldon State Park Children's #1 State park | Houston | 800 | Jan 13, 2026 · Jan 29, 2026 |
| Sonora Park (Kennedale) CFL | Kennedale | 1,000 | Jan 6, 2026 |
| South Lakes Park Pond NF | Denton | 2,400 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 22, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Feb 27, 2026 |
| South Llano River State Park State park | Junction | 2,200 | Dec 9, 2025 · Jan 15, 2026 |
| South Weeks NF | Wichita Falls | 896 | Nov 26, 2025 · Dec 12, 2025 · Dec 23, 2025 · Jan 9, 2026 · Jan 22, 2026 · Feb 6, 2026 · Feb 20, 2026 · Mar 2, 2026 |
| Splash Park Pond (Royse City) | Royse City | 1,000 | Feb 4, 2026 |
| Sports Complex Park - Waxahachie CFL | Waxahachie | 1,500 | Dec 2, 2025 · Jan 7, 2026 |
| Spring Lake Park | Texarkana | 4,000 | Dec 16, 2025 · Jan 27, 2026 · Feb 26, 2025 (date as listed by TPWD) |
| Springfield (Fort Parker State Park Lake) State park | Mexia | 1,000 | Jan 26, 2026 (postponed, new date TBA) |
| Stockdale Park Pond CFL | Stockdale | 800 | Dec 4, 2025 |
| Taylor Park Pond (Taylor Park - Granger Lake) | Taylor | 300 | Jan 17, 2026 |
| Teague Park | Longview | 3,000 | Feb 23, 2026 |
| Temple Lion's Park Lake | Temple | 900 | Dec 21, 2025 |
| Theo (Caprock Canyon) | Quitaque | 1,916 | Dec 17, 2025 |
| Tom Bass I | Houston | 800 | Dec 17, 2025 · Jan 14, 2026 |
| Towne Lake | McKinney | 3,500 | Feb 8, 2026 |
| Trinity Park Clear Fork Trinity River | Fort Worth | 2,753 | Jan 22, 2026 · Feb 4, 2026 |
| Two - Acre Lake | Canton | 330 | Dec 18, 2025 |
| Tyler Nature Center Pond | Tyler | 900 | Jan 3, 2026 · Jan 10, 2026 (*Fishing allowed only during TPWD sanctioned events) |
| Tyler State Park State park | Tyler | 3,600 | Dec 19, 2025 · Jan 16, 2026 |
| Waldron Park CFL | Flour Bluff | 1,000 | Jan 13, 2026 |
| Warren Park Lake | Frisco | 4,500 | Feb 8, 2026 |
| Waskom City Pond CFL | Waskom | 925 | Dec 15, 2025 · Feb 16, 2026 |
| Waterloo Park Pond | Denison | 6,500 | Dec 18, 2025 · Jan 4, 2026 · Feb 8, 2026 · Mar 1, 2026 |
| Winchester Lake | Chandler | 302 | Jan 16, 2026 |
| Woldert Park Pond | Tyler | 1,700 | Dec 1, 2025 · Jan 6, 2026 |
Names, cities, numbers and dates are as listed by TPWD. A total of 0 or a date marked cancelled means the stocking did not happen.